--------------------------------------------------------------------------
商品名称| 今年 | 去年同期实绩 | 累计比去年同期增减
本月 累计 比重%| 本月 累计 比重%| 本月+-% 累计+-%
--------------------------------------------------------------------------
机电产品 134638 1004682 33.77 93990 690284 32.72 43.25 45.55
高新技术产品 20804 143427 4.82 8067 84045 3.98 157.88 70.65
30个主要商品合计: 273409 1912126 64.28 193308 1336564 63.36 41.44 43.06
服装及衣着附件 101313 669753 22.52 75338 492737 23.36 34.48 35.93
纺织纱线、织物及制品 59618 451941 15.19 38587 285583 13.54 54.50 58.25
鞋类 17570 113476 3.81 12523 85152 4.04 40.30 33.26
塑料制品 7575 64200 2.16 5875 47654 2.26 28.93 34.72
灯具、照明装置及类似品 12502 57814 1.94 10972 42885 2.03 13.95 34.81
家具及其零件 4226 51697 1.74 3096 31921 1.51 36.49 61.95
旅行用品及箱包 5601 47653 1.60 4514 36461 1.73 24.10 30.69
床垫、寝具及类似品 6391 35279 1.19 4067 23691 1.12 57.13 48.91
医药品 3751 33401 1.12 3221 25355 1.20 16.45 31.73
水海产品 3625 30955 1.04 3074 27594 1.31 17.92 12.18
手持或车载无线电话机 3563 30318 1.02 944 14329 0.68 277.34 111.58
通断及保护电路装置 3402 28077 0.94 2888 21288 1.01 17.83 31.89
汽车零件 3163 25417 0.85 2316 17519 0.83 36.58 45.09
手用或机用工具 3171 24039 0.81 2658 18610 0.88 19.32 29.17
电线和电缆 3367 22556 0.76 2427 15943 0.76 38.72 41.48
摩托车 3064 20692 0.70 1582 7093 0.34 93.63 191.72
自动数据处理设备及其部件 5828 19904 0.67 110 1262 0.06 * *
钢铁或铜制标准紧固件 2329 18774 0.63 1650 13052 0.62 41.17 43.84
轴承 2221 18121 0.61 2188 17296 0.82 1.49 4.77
成品油 3101 18012 0.61 444 3760 0.18 598.67 379.08
玩具 2923 16582 0.56 2581 14119 0.67 13.28 17.45
圣诞用品 3739 14891 0.50 3011 12549 0.59 24.17 18.67
合成有机染料 1426 13991 0.47 1644 13400 0.64 -13.23 4.41
茶叶 1777 13613 0.46 1586 10847 0.51 12.03 25.49
摩托车及自行车的零件 1456 13005 0.44 996 8603 0.41 46.18 51.16
电动机及发电机 1462 12585 0.42 781 9184 0.44 87.22 37.03
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 1434 12027 0.40 1040 8456 0.40 37.95 42.23
蔬菜 1266 11911 0.40 1099 11108 0.53 15.20 7.23
扬声器 1363 10737 0.36 1120 9788 0.46 21.74 9.69
家用或装饰用木制品 1181 10704 0.36 977 9323 0.44 20.87 14.82
---------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元