-----------------------------------------------------------------------------------------
项目| 进 口 | 出 口
|本年累计 当月实绩 上年同期 同比% | 本年累计 当月实绩 上年同期 同比%
------------------------------------------------------------------------------------------
全省 1029437 148893 810907 26.95 1507057 187336 1266593 18.99
厦门市 597627 82710 468632 27.53 763472 88775 635571 20.12
福州市 278570 40144 233198 19.46 419988 56179 371892 12.93
其中:市辖企业 259098 38260 210400 23.15 314935 47816 250430 25.76
部省属企业 19471 1884 22798 -14.59 105054 8364 121462 -13.51
泉州市 59506 8872 44346 34.18 140663 18294 111259 26.43
漳州市 58398 12429 32414 80.17 77920 12613 56884 36.98
莆田市 23573 3265 23097 2.06 60889 6587 58744 3.65
宁德市 407 55 459 -11.39 14105 1893 10256 37.53
南平市 5954 623 4736 25.72 11785 1311 10136 16.27
三明市 4914 754 3677 33.64 10382 1033 8471 22.56
龙岩市 489 41 349 40.35 7853 652 3380 132.33
-----------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元