-------------------------------------------------------------------------------------
项目 本 月 | 本 年 累 计
进出口 同比% 出口 同比% 进口 同比% | 进出口 同比% 出口 同比% 进口 同比%
---------------------------------------------------------------------------------------
全省合计 336230 19.55 187336 9.26 148893 35.63 2536494 22.09 1507057 18.99 1029437 26.95
本省货源出口 0 0 183108 9.01 0 0 0 0 1476867 19.34 0 0
本省目的地进口 0 0 0 0 143783 33.51 0 0 0 0 999887 26.27
按企业性质分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国有企业 68893 -4.01 36301 -25.97 32592 43.35 572603 3.82 351107 -9.86 221497 36.71
外资企业 229793 25.18 125584 22.86 104209 28.09 1701048 24.04 958325 27.11 742723 20.3
其它企业 37544 45.01 25451 25.97 12092 112.69 262843 70.02 197626 60.51 65217 107.23
按贸易方式分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般贸易 145350 19.45 81693 -2.47 63657 67.86 1087696 24.52 689363 13.96 398333 48.3
加工贸易 157093 25.51 98308 23.94 58784 28.24 1167123 34.24 752048 25.17 415074 14.39
其它贸易 33787 -1.76 7335 -12.45 26452 1.68 281675 17.22 65646 7.88 216029 20.39
按运输方式分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江海运输 250348 19.07 155501 11.09 94847 34.97 1871331 20.37 1240103 20.63 631228 19.86
铁路运输 286 666.76 64 122.91 222 2477.27 802 151.48 406 30.75 396 4495.67
汽车运输 31833 26.99 12743 11.05 19089 40.45 227547 18.04 107841 7.86 119706 29.01
-----------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元