--------------------------------------------------------------------------
主要市场| 今年 | 去年同期实绩 | 累计比去年同期增减
本月 累计 比重%| 本月 累计 比重%| 本月+-% 累计+-%
--------------------------------------------------------------------------
各大洲情况: 171636 1276704 115829 732561 48.18 74.28
亚洲 106869 797436 62.46 72350 451098 61.58 47.71 76.78
欧洲 34872 258240 20.23 24773 149050 20.35 40.76 73.26
北美洲 17327 136438 10.69 11746 83403 11.39 47.51 63.59
拉丁美洲 7536 35048 2.75 3358 18540 2.53 124.41 89.04
非洲 1721 26840 2.10 1546 9559 1.30 11.36 180.79
大洋洲 3284 22647 1.77 2056 20912 2.85 59.71 8.30
区域(经济)组织:
欧盟 28335 198817 15.57 20053 122722 16.75 41.30 62.01
北美自由贸易区 18357 139950 10.96 11855 84817 11.58 54.84 65.00
亚太经合组织 124257 919815 72.05 81895 534969 73.03 51.73 71.94
东盟 16290 103738 8.13 8618 46859 6.40 89.02 121.38
中东 5123 34455 2.70 3453 24262 3.31 48.37 42.01
东欧 898 11648 0.91 557 2910 0.40 61.28 300.29
独联体 4603 38206 2.99 3301 16930 2.31 39.46 125.68
20个主要国别(地区)合计: 150280 1129418 88.46 104895 646840 88.30 43.27 74.61
日本 36987 305213 23.91 24113 161095 21.99 53.40 89.46
韩国 21378 155680 12.19 16842 105295 14.37 26.93 47.85
台湾 19035 133655 10.47 14553 84925 11.59 30.80 57.38
美国 14265 117443 9.20 10125 70847 9.67 40.88 65.77
德国 11907 71268 5.58 7365 41105 5.61 61.67 73.38
法国 4219 37281 2.92 3719 25590 3.49 13.47 45.69
意大利 4118 33886 2.65 4342 23015 3.14 -5.16 47.23
印度 2792 30816 2.41 2375 9017 1.23 17.56 241.75
马来西亚 5124 27423 2.15 2922 11741 1.60 75.37 133.57
新加坡 3541 26907 2.11 1965 9746 1.33 80.16 176.07
印度尼西亚 4189 24415 1.91 2531 16801 2.29 65.50 45.32
香港 2946 22125 1.73 1762 13804 1.88 67.22 60.27
俄罗斯 2990 21513 1.69 1649 11060 1.51 81.39 94.50
沙特阿拉伯 1410 19351 1.52 1470 13562 1.85 -4.11 42.68
加拿大 3062 18902 1.48 1613 12534 1.71 89.81 50.81
泰国 1903 17733 1.39 892 6304 0.86 113.27 181.30
巴西 3540 16928 1.33 1913 6547 0.89 85.02 158.58
比利时 2201 16730 1.31 2297 11405 1.56 -4.17 46.69
英国 3193 16175 1.27 805 8210 1.12 296.70 97.02
乌克兰 1479 15976 1.25 1642 4238 0.58 -9.93 276.99
------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元