-------------------------------------------------------------
国别(地区)| 当月 | 累计
---------------------------|---------------------------------
金额 比重% 对比去年同期% | 金额 比重% 对比去年同期%
-------------------------------------------------------------
出口总值 24903 100.00 22.23 114899 100.00 26.23
亚洲 10174 40.86 19.43 48161 41.92 24.08
香港 1413 5.67 27.91 5632 4.90 37.51
日本 2428 9.75 19.44 12921 11.25 26.77
韩国 1039 4.17 -16.44 5395 4.70 -4.89
台湾省 639 2.56 268.28 3417 2.97 215.76
东盟 1890 7.59 22.12 7284 6.34 10.11
海湾八国 1297 5.21 6.35 5574 4.85 9.59
印巴 371 1.49 9.15 2108 1.83 9.19
非洲 2080 8.35 56.21 10888 9.48 48.52
南非 326 1.31 145.68 1246 1.08 96.38
欧洲 6050 24.30 19.50 28032 24.40 34.84
欧盟 4737 19.02 8.39 22136 19.27 30.60
俄罗斯 510 2.05 147.11 2150 1.87 96.36
拉丁美洲 1129 4.53 -3.64 5447 4.74 -1.05
巴西 192 0.77 48.71 873 0.76 16.84
北美洲 5035 20.22 25.73 20260 17.63 18.69
美国 4703 18.89 25.43 18567 16.16 17.04
大洋州 434 1.74 52.48 2110 1.84 39.26
澳大利亚 380 1.53 75.26 1786 1.55 43.97
-------------------------------------------------------------
金额单位:万美元