首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>省区量值统计2008年最新中国海关税率税则查询表
河北省一般贸易进口主要商品表 2003年 4月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
-----------------------------------------------------------------------------------------

主要商品名称 商品单位 当月数量 当月美元数 累计数量 累计美元数 累计同期比

------------------------------------------------------------------------------------------

总计 — 0 189,545,875 0 608,868,392 31.0

冻鱼 吨 0 0 237 74,182 -71.9

鲜、干水果及坚果 吨 17,890 4,212,504 57,191 12,928,340 -33.4

香蕉 吨 17,837 4,159,533 56,982 12,813,992 -33.2

谷物及谷物粉 吨 32,510 7,656,662 49,010 10,381,142 217.6

大麦 吨 32,510 7,656,662 49,010 10,381,142 217.9

大豆 吨 84,087 21,115,374 172,365 43,486,017 27.6

食用植物油 吨 1,042 475,413 1,042 475,413 1283.5

棕榈油 吨 1,042 475,413 1,042 475,413 0

配制的动物饲料 吨 50 32,500 52 63,700 -75.3

天然橡胶(包括胶乳) 吨 446 380,220 1,765 1,605,065 0

合成橡胶(包括胶乳) 吨 17 21,260 1,007 1,086,997 61.7

原木 立方 125 21,440 5,677 400,177 590.2

锯材 立方米 946 179,432 3,284 644,387 11.4

纸浆 吨 2,220 1,276,448 14,424 6,721,203 32.4

棉花 吨 0 0 500 522,404 0

纺织用合成纤维 吨 123 137,389 167 185,377 -66.7

聚酯纤维 吨 123 137,389 166 185,377 -63.1

纺织用人造纤维 吨 267 730,655 890 2,392,679 112.1

人造纤维短纤 吨 267 730,655 890 2,392,679 112.1

铁矿砂及其精矿 吨 1,751,470 50,107,346 6,290,668 171,661,689 90.9

铜矿砂及其精矿 吨 0 0 144 37,576 0

铬矿砂及其精矿 吨 0 0 19,948 1,307,066 105.4

氧化铝 吨 71 32,130 433 194,780 14.1

煤 吨 62,000 1,787,561 408,669 12,423,270 0

成品油 吨 188 196,372 544 652,671 40.0

其他燃料油 吨 1 841 1 1,143 0

碳酸钠(纯碱) 吨 14,047 1,379,326 27,878 2,723,444 0

异氰酸酯 吨 0 0 182 329,461 363.1

己内酰胺 吨 0 0 735 780,116 96.9

医药品 吨 53 934,479 182 4,252,737 80.4

抗菌素(制剂除外) 吨 5 491,006 27 2,599,307 43.3

抗菌素制剂 吨 17 307,798 63 1,221,914 242.9

肥料 吨 5,285 847,295 75,490 7,470,605 -9.0

氯化钾 吨 0 0 10,461 1,226,385 -60.5

硫酸钾 吨 5,285 847,295 10,281 1,648,257 -67.8

合成有机染料 吨 6 51,356 48 237,937 148.8

钛白粉 吨 220 371,700 260 440,952 -72.0

聚合物油漆及清漆 吨 38 120,948 240 975,847 -29.3

感光材料 — 0 5,760 0 222,068 164.6

初级形状的塑料 吨 3,333 4,624,253 15,924 18,032,756 3.1

初级形状的聚乙烯 吨 1,451 1,214,176 5,128 4,074,381 -27.4

初级形状的聚丙烯 吨 387 348,885 5,157 3,764,578 15.6

初级形状的聚苯乙烯 吨 28 25,443 230 234,226 -82.6

ABS树脂 吨 0 0 88 92,190 -90.5

其他初级形状的聚苯乙烯 吨 28 25,443 142 142,036 -62.9

初级形状的聚氯乙烯 吨 907 571,612 1,993 1,251,453 -26.7

初级形状的聚酯 吨 71 160,090 454 954,457 1.7

其他初级形状的聚酯 吨 71 160,090 454 954,457 1.7

非泡沫塑料的板、片、膜、箔 吨 180 562,574 299 1,038,054 18.6

牛皮革及马皮革 吨 1 6,342 2 15,740 -48.3

胶合板及类似多层板 立方 18 7,136 55 21,455 -30.6

木质薄板制的胶合板 立方 18 7,136 55 21,455 -30.6

纸及纸板(未切成形的) 吨 6,323 3,847,233 10,918 9,313,829 1.3

新闻纸 吨 4,888 1,966,117 6,658 2,728,706 109.9

牛皮纸 吨 0 3,820 305 146,461 -61.1

瓦楞原纸 吨 0 0 0 58 0

无机物涂布纸 吨 642 309,649 977 545,008 -21.6

毛纱线 吨 0 281 0 281 585.4

棉纱线 吨 51 62,593 83 102,685 13031.1

合成纤维纱线 吨 0 490 3 82,791 37026.0

聚酰胺长丝(缝纫线除外) 吨 0 0 3 81,215 1353483.3

丝织物 米 69 1,637 69 1,637 -57.8

棉机织物 米 5,869 5,868 10,544 11,585 85.2

合成纤维长丝机织物 米 0 0 23,143 49,748 357.7

合成短纤与棉混纺机织物 米 720 130 720 130 -48.2

涂覆或浸渍塑料的织物 吨 0 748 0 1,767 -94.0

针织或钩编织物 吨 0 2,122 0 9,116 -33.1

鞋靴零件;护腿及类似品 吨 0 0 0 48 -82.4

玻璃纤维及其制品 吨 10 42,100 15 63,400 141.4

钻石 克拉 0 0 400 5,657 0

废钢 吨 86 50,757 393 95,795 -78.1

钢材 吨 10,687 5,992,667 34,663 19,481,369 55.3

钢铁棒材 吨 2 3,869 2 3,944 0

角钢及型钢 吨 26 29,366 26 29,366 0

钢铁板材 吨 9,525 4,324,591 28,710 12,888,870 84.7

钢铁管材及空心异形材 吨 821 1,084,928 3,407 4,538,671 42.3

钢铁制标准坚固件 吨 22 202,626 92 721,499 -1.8

未锻造的铜及铜材 吨 21 146,280 23 182,713 134.7

未锻造的铜(包括铜合金) 吨 0 0 1 7,377 371.4

铜材 吨 21 146,280 22 175,336 129.8

废铜 吨 3,034 1,297,017 10,994 4,754,712 160.2

未锻造的铝及铝材 吨 14 33,559 870 1,553,466 485.9

未锻造的铝(包括铝合金) 吨 0 0 774 1,146,853 0

铝材 吨 14 33,559 95 406,613 53.4

废铝 吨 260 101,978 717 365,515 -7.3

钢铁或铝制结构体及其部件 吨 48 217,097 170 739,473 87.8

钢铁或铝制绞股线及类似品 吨 3 9,999 27 77,175 -15.5

蒸汽锅炉及过热水锅炉 台 1 1,247 1 1,247 0

汽轮机零件 吨 0 14,015 0 26,394 11.4

活塞式内燃机的零件 吨 1 97,134 5 198,647 -42.5

液泵及液体提升机 台 30,480 848,803 102,168 2,413,829 435.5

制冷设备用压缩机 台 49 1,156,436 50 1,156,720 686.1

冷冻机和制冷设备 — 0 0 0 45,270 -82.7

非家用型水的过滤、净化机器 台 60 778 152 29,527 -92.1

饮料及液体食品灌装设备 台 0 0 5 1,039,214 -73.7

机械提升搬运装卸设备及零件 — 0 811,919 0 5,255,605 48.7

载客电梯 台 0 0 4 280,400 -82.0

建筑及采矿用机械及零件 — 0 7,127,968 0 10,633,548 1394.8

食品加工机械及零件 — 0 26,396 0 710,963 -9.2

制造纸及纸制品用机械及零件 — 0 6,758 0 625,032 343.9

印刷、装订机械及零件 — 0 7,388 0 3,625,497 171.5

纺织机械及零件 — 0 1,034,157 0 12,050,716 151.7

纺织纱线生产及预处理机器 台 1 355,094 12 2,169,574 52.1

织机 台 1 452,987 235 8,821,215 1106.9

针织机及缝编机 台 8 45,000 22 153,000 -80.0

花边绣品饰带织机, 簇绒机 台 0 0 4 532,180 -57.0

纱线织物等后整理机器 台 6 31,049 7 41,380 -80.3

工业用缝纫机 台 1 2,289 1 2,289 124.4

制革、制鞋机器 台 6 194,346 13 203,974 0

金属加工机床 台 5 6,423 11 236,043 -51.2

金属冶炼铸造设备及零件 — 0 522,771 0 1,814,592 6515.1

金属轧机及零件 — 0 330,084 0 3,283,719 -94.3

玻璃热加工机械及零件 — 0 1,194 0 213,179 -96.7

橡胶或塑料加工机械及零件 — 0 25,655 0 2,213,779 138.0

型模及金属铸造用型箱 吨 2 562,836 153 2,582,055 3.4

阀门 套 6,430 356,246 19,887 1,730,587 20.2

自动数据处理设备及其部件 台 658 888,883 1,645 7,213,296 416.3

数字式自动数据处理设备 台 2 36,414 32 4,090,350 2176.9

输入或输出部件 台 612 819,727 1,492 2,125,488 75.8

自动数据处理设备的零件 吨 8 266,043 23 857,327 97.9

电动机及发电机 台 7,830 377,891 41,010 1,155,739 74.2

发电机组及旋转式变流机 台 84 459,290 236 905,761 844.7

旋转式电力设备的零件 吨 0 133 1 57,346 397.1

变压、整流、电感器及零件 — 0 672,507 0 2,799,683 12.4

电池 个 46 3,601 69 4,120 -85.3

焊接机器及零件 — 0 875,408 0 2,282,449 12.2

有线电话电报设备的零附件 吨 0 11,130 0 53,982 -42.7

录放音、像机及唱机的零附件 吨 0 0 3 112,500 0

电视摄像机 台 0 0 9 774,473 4429.1

电视机(包括整套散件) 台 0 0 7 16,127 0

彩色电视机(包括整套散件) 台 0 0 6 11,986 0

电视、收音机及无线电讯设备的零附件 吨 1 257,980 6 1,076,145 345.1

电容器及其零件 吨 0 30,766 4 141,306 159.0

电阻器及其零件 吨 4 36,032 7 142,762 548.2

印刷电路 吨 8 37,548 17 443,383 -31.0

通断及保护电路装置及零件 — 0 489,697 0 1,311,413 29.0

二极管及类似半导体器件 个 354,244 102,538 1,012,765 586,935 544.4

集成电路及微电子组件 个 1,488,145 129,187 2,566,626 331,253 351.1

电线和电缆 吨 17 168,928 43 958,454 253.4

汽车和汽车底盘 辆 20 1,799,110 66 4,220,016 239.0

四轮驱动轻型越野车(包括整套散件) 辆 0 0 2 48,078 0

卡车(包括整套散件) 辆 0 0 14 594,117 0

专用汽车 辆 20 1,799,110 50 3,577,821 201.9

汽车零件 — 0 2,963,173 0 9,331,985 504.6

航空器零件 吨 0 0 0 260 -59.3

复印机 台 840 659,947 1,896 1,505,652 90.7

复印机零附件 吨 1 83,751 3 168,847 53.8

医疗仪器及器械 — 0 1,820,535 0 8,178,451 49.4

计量检测分析自控仪器及器具 — 0 2,615,756 0 6,975,266 24.2

钟表机芯及钟表零件 — 0 0 0 5,830 2479.6

印刷品 吨 0 7,777 5 43,680 -98.6

塑料制品 吨 66 207,620 94 398,329 56.0

玩具 — 0 583 0 583 1666.7

钮扣及其零件 吨 0 1,907 0 4,082 96.1

拉链及其零件 吨 0 20 2 723 -41.0

机电产品* — 0 48,625,115 0 165,944,059 -9.7

金属制品 — 0 1,794,602 0 7,587,471 36.2

机械及设备 — 0 31,025,295 0 104,769,606 -24.9

电器及电子产品 — 0 4,847,382 0 18,398,783 -14.2

运输工具 — 0 4,785,638 0 13,822,142 373.9

仪器仪表 — 0 5,354,728 0 18,183,858 39.3

其他 — 0 817,470 0 3,182,199 132.3

高新技术产品* — 0 9,564,110 0 42,308,429 23.0

生命科学技术 — 0 2,645,086 0 10,036,316 50.9

光电技术 — 0 1,496,021 0 2,375,939 17.5

计算机与通信技术 — 0 2,437,972 0 13,761,817 -13.3

电子技术 — 0 567,718 0 3,780,112 43.5

计算机集成制造技术 — 0 2,174,627 0 11,268,470 75.5

材料技术 — 0 138,508 0 477,693 11.2

航空航天技术 — 0 104,178 0 608,082 77.7

----------------------------------------------------------------------------------------------
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 上海市进口分国别地区统计表
  • 福建省出口主要国别(地区)总值表
  • 河北省一般贸易进口主要商品表
  • 浙江省进口主要市场情况表
  • 浙江省出口主要市场情况表
  • 河北省出口按境内货源地统计表
  • 河北省一般贸易进出口分国别(地区)总值表
  • 浙江省出口主要商品情况表
  • 福建省主要出口商品总值表
  • 浙江省出口主要商品情况表
  •   海关进出口统计数据
  • 戊酸异丁酯 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 伊拉克进出口统计数据
  • 杂项食品进出口统计数据
  • 出料加工贸易出口商品统计数据
  • 秦皇岛经济技术开发区进出口统计数据
  • 成都海关进出口统计数据
  • 广州保税区进出口统计数据
  • 不锈钢厨具、餐具等家用器具出口海关统计数据
  • 谷物及谷物粉进口海关统计数据
  • 毛皮、人造毛皮及其制品进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率