----------------------------------------------------
商品 本月额 增减% 累计金额 增减%
----------------------------------------------------
合计 19716 50.77 61574 27.85
玻璃制品 220 34.12 778 37.83
服装 2675 24.96 9468 18.96
茶叶 225 121.57 616 40.81
纺织品 3495 22.50 11703 13.43
纸及纸板 85 26.06 256 -3.81
鞋类 952 5.35 3357 7.47
花生仁 190 15.66 618 35.78
钢材 941 57.49 2332 38.75
电视机 91 -44.29 268 -57.14
铜及铜材 477 -31.01 2442 8.00
蜂蜜 39 120.79 124 -54.88
轮胎 896 42.29 2777 41.95
灯具及照明装置 104 11.94 331 15.11
柠檬酸 923 64.55 3207 40.97
扑热息痛 49 -40.62 292 -20.85
玩具 544 49.87 1675 21.75
柳编制品 105 62.85 426 117.16
箱包 600 25.76 1557 -7.01
柠檬酸盐及脂 111 93.91 350 36.12
船舶 1410 - 1410 -
电线及电缆 95 100.49 346 42.79
大米 184 -27.90 964 -31.88
工具 59 17.21 191 17.44
电冰箱 427 97.96 1467 58.18
汽车零件 95 72.26 238 7.90
医药品 295 -24.50 1293 -6.38
机床 60 -1.49 200 14.11
蔬菜 216 27.78 960 25.94
冻猪肉 20 206.87 378 110.12
羽毛 224 206.86 657 31.69
灯泡及灯管 329 55.83 1049 30.04
羽绒制品 244 96.68 781 29.19
汽车及汽车底盘 892 - 1720 414.74
自行车零件 103 -4.95 247 -34.12
纸制品 217 107.18 539 57.76
空调器 659 485.04 2031 858.26
千斤顶 158 87.01 431 20.35
塑料制品 230 23.57 723 8.72
叉车 93 120.74 457 63.04
自行车 267 4.85 824 10.77
阀门及零件 172 108.76 464 13.21
芝麻 543 117.80 1623 129.43
-------------------------------------------------
金额单位:万美元