--------------------------------------------------------------------------
主要市场| 今年 | 去年同期实绩 | 累计比去年同期增减
本月 累计 比重%| 本月 累计 比重%| 本月+-% 累计+-%
--------------------------------------------------------------------------
各大洲情况: 299436 807043 204981 585456 46.08 37.85
亚洲 112905 304173 37.69 83828 223722 38.21 34.69 35.96
欧洲 83793 232555 28.82 54234 166946 28.52 54.50 39.30
北美洲 67015 173619 21.51 45296 126771 21.65 47.95 36.96
拉丁美洲 13332 36379 4.51 8341 26272 4.49 59.84 38.47
非洲 15994 42427 5.26 8536 27225 4.65 87.36 55.84
大洋洲 6399 17889 2.22 4746 14520 2.48 34.84 23.20
区域(经济)组织:
欧盟 61544 172104 21.33 39422 121407 20.74 56.12 41.76
北美自由贸易区 70915 183552 22.74 47394 132937 22.71 49.63 38.07
亚太经合组织 170356 445451 55.20 122448 332318 56.76 39.12 34.04
东盟 18522 43621 5.41 11200 29849 5.10 65.38 46.14
中东 19960 63233 7.84 14439 43683 7.46 38.24 44.75
东欧 11146 29212 3.62 7838 24842 4.24 42.20 17.59
独联体 8639 23717 2.94 5597 15438 2.64 54.35 53.63
20个主要国别(地区)合计: 223870 599838 74.33 157513 441399 75.39 42.13 35.89
美国 61846 160215 19.85 42494 117954 20.15 45.54 35.83
日本 40247 104690 12.97 31955 82586 14.11 25.95 26.76
德国 13759 36727 4.55 8806 25908 4.43 56.26 41.76
香港 13398 36102 4.47 11331 27346 4.67 18.24 32.02
韩国 9911 28661 3.55 7572 22130 3.78 30.88 29.51
意大利 8906 25452 3.15 5603 18314 3.13 58.94 38.98
英国 8882 24188 3.00 6759 18720 3.20 31.42 29.21
阿拉伯联合酋长国 8161 23655 2.93 5691 15949 2.72 43.39 48.32
荷兰 7192 19805 2.45 4198 13141 2.24 71.31 50.71
法国 5717 17790 2.20 3937 12407 2.12 45.22 43.38
西班牙 6710 17634 2.19 3473 12052 2.06 93.20 46.33
澳大利亚 5402 15091 1.87 4044 12404 2.12 33.60 21.66
俄罗斯 4959 15008 1.86 3910 11043 1.89 26.82 35.90
加拿大 5159 13388 1.66 2801 8817 1.51 84.15 51.84
印度 4120 11565 1.43 2170 6608 1.13 89.86 75.01
印度尼西亚 4390 10745 1.33 2964 9112 1.56 48.13 17.93
台湾 4226 10348 1.28 3406 7943 1.36 24.06 30.28
比利时 3518 10282 1.27 2253 6900 1.18 56.15 49.01
墨西哥 3910 9949 1.23 2098 6166 1.05 86.37 61.35
新加坡 3456 8541 1.06 2046 5899 1.01 68.92 44.81
--------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元