--------------------------------------------------------------
市县名称| 当月 | 累计
----------------------------|---------------------------------
|金额 上年同期 增减% | 金额 上年同期 增减%
-------------------------------------------------------------
合计 13089 9803 33.52 36070 27095 33.12
合肥 3291 2938 12.04 8986 7630 17.77
马鞍山 1018 821 24.06 2173 1862 16.73
蚌埠 1464 972 50.64 3908 2862 36.57
铜陵 715 454 57.35 3169 2247 41.04
芜湖 1343 717 87.23 3294 2113 55.87
安庆 988 826 19.59 2665 2007 32.78
滁州 673 520 29.51 2693 1605 67.85
六安 640 422 51.65 1656 1184 39.83
宣城 670 490 36.70 1661 1185 40.15
淮北 368 207 78.14 795 522 52.48
巢湖 308 296 4.15 861 788 9.22
阜阳 437 235 86.19 1256 646 94.55
黄山 280 141 99.14 843 448 88.13
池州 299 154 94.52 732 536 36.56
淮南 163 155 5.56 421 525 -19.77
宿州 209 278 -24.75 580 636 -8.89
亳州 222 180 23.73 376 299 25.66
-------------------------------------------
金额单位:万美元