--------------------------------------------------------------------------
商品名称| 今年 | 去年同期实绩 | 累计比去年同期增减
本月 累计 比重%| 本月 累计 比重%| 本月+-% 累计+-%
--------------------------------------------------------------------------
机电产品 73022 204901 44.21 34842 88918 39.62 109.58 130.44
高新技术产品 40997 112817 24.34 14696 38485 17.15 178.96 193.14
30个主要商品合计: 100785 295972 63.86 49716 131635 58.65 102.72 124.84
钢材 17357 42572 9.18 5094 13186 5.88 240.76 222.85
纺织机械及零件 9183 29159 6.29 5193 13424 5.98 76.85 117.21
初级形状的塑料 7468 25676 5.54 8030 20454 9.11 -7.00 25.53
对苯二甲酸 7555 22632 4.88 2515 5581 2.49 200.41 305.51
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 7459 22419 4.84 2803 8713 3.88 166.06 157.30
集成电路及微电子组件 8761 21989 4.74 1976 5868 2.61 343.41 274.73
手持或车载无线电话机 6195 19395 4.18 2292 5863 2.61 170.33 230.82
废铜 3524 10292 2.22 2943 7393 3.29 19.72 39.23
苯乙烯 2367 7915 1.71 1335 2993 1.33 77.33 164.43
原木 2665 7767 1.68 1208 3674 1.64 120.62 111.44
橡胶或塑料加工机械零件 2408 7733 1.67 1867 4187 1.87 28.93 84.70
原油 7515 1.62 0 265 0.12 *
纸浆 2129 6311 1.36 1339 4592 2.05 59.03 37.42
乙二醇 2119 6255 1.35 654 1636 0.73 223.81 282.37
金属加工机床 2298 6092 1.31 1682 4006 1.79 36.61 52.07
液化石油气及其他烃类气 1924 5907 1.27 2216 5622 2.50 -13.19 5.07
大豆 2989 5797 1.25 0 1294 0.58 347.96
合成纤维纱线 2052 5155 1.11 959 2345 1.04 113.98 119.80
计量检测分析自控仪器及器具 2011 5096 1.10 1352 2968 1.32 48.74 71.69
通断及保护电路装置 1402 4072 0.88 1179 2821 1.26 18.89 44.33
成品油 932 3806 0.82 442 1893 0.84 110.69 100.99
棉机织物 1322 3776 0.81 649 2447 1.09 103.70 54.31
己内酰胺 1166 2928 0.63 206 614 0.27 465.44 376.69
印刷、装订机械及零件 823 2812 0.61 174 1126 0.50 373.65 149.80
纸及纸板(未切成形的) 890 2520 0.54 1086 2427 1.08 -17.99 3.82
自动数据处理设备及其部件 715 2159 0.47 222 970 0.43 221.23 122.61
二极管及类似半导体器件 825 2115 0.46 344 1070 0.48 139.97 97.72
未锻造的铜及铜材 533 2072 0.45 538 1509 0.67 -0.80 37.26
羊毛 791 2050 0.44 773 1318 0.59 2.25 55.53
异氰酸酯 921 1988 0.43 644 1376 0.61 43.05 44.45
---------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元