--------------------------------------------------------------------------
主要市场| 今年 | 去年同期实绩 | 累计比去年同期增减
本月 累计 比重%| 本月 累计 比重%| 本月+-% 累计+-%
--------------------------------------------------------------------------
各大洲情况: 162864 463506 87236 224442 86.69 106.51
亚洲 102594 289710 62.50 52737 138718 61.81 94.54 108.85
欧洲 30531 90935 19.62 17465 42938 19.13 74.81 111.78
北美洲 19777 51104 11.03 10772 28081 12.51 83.60 81.99
拉丁美洲 3697 9928 2.14 1486 4282 1.91 148.81 131.84
非洲 2845 13684 2.95 1370 3267 1.46 107.75 318.82
大洋洲 3420 8143 1.76 3406 7155 3.19 0.40 13.80
区域(经济)组织:
欧盟 23968 70087 15.12 15078 37175 16.56 58.96 88.53
北美自由贸易区 20067 51902 11.20 11031 28482 12.69 81.92 82.23
亚太经合组织 120536 337067 72.72 63535 167980 74.84 89.72 100.66
东盟 12504 36135 7.80 4555 12429 5.54 174.49 190.74
中东 2748 9511 2.05 3223 6770 3.02 -14.71 40.50
东欧 1086 3572 0.77 391 962 0.43 178.03 271.35
独联体 4594 13567 2.93 1401 3503 1.56 227.96 287.29
20个主要国别(地区)合计: 149462 416756 89.91 78878 201903 89.96 89.48 106.41
日本 40818 109945 23.72 17847 51272 22.84 128.72 114.43
韩国 21320 63466 13.69 12980 33653 14.99 64.26 88.59
台湾 16482 47766 10.31 10377 25236 11.24 58.82 89.28
美国 16915 43445 9.37 9228 23923 10.66 83.30 81.61
德国 8480 22600 4.88 5072 12503 5.57 67.17 80.77
法国 4234 16249 3.51 3191 6995 3.12 32.68 132.30
意大利 4196 12870 2.78 2634 6644 2.96 59.32 93.71
印度 5100 12211 2.63 1240 2078 0.93 311.28 487.67
马来西亚 2923 10054 2.17 900 2727 1.22 224.67 268.65
新加坡 4002 9476 2.04 1167 3386 1.51 242.82 179.86
印度尼西亚 2354 8389 1.81 1269 3880 1.73 85.47 116.24
俄罗斯 1944 7904 1.71 1059 2429 1.08 83.64 225.38
香港 2686 7689 1.66 1267 4902 2.18 111.96 56.85
加拿大 2862 7566 1.63 1534 4149 1.85 86.62 82.37
泰国 2779 7277 1.57 964 1901 0.85 188.33 282.78
沙特阿拉伯 2352 7109 1.53 2904 4588 2.04 -19.00 54.96
比利时 2310 6254 1.35 1694 3851 1.72 36.35 62.38
巴西 2590 5770 1.24 749 2024 0.90 245.77 185.10
乌克兰 2606 5468 1.18 30 246 0.11 * *
澳大利亚 2511 5248 1.13 2773 5517 2.46 -9.44 -4.88
------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元