------------------------------------------------------
商品编号 名称/国别(地区)计量单位 数量 金额 平均价格
------------------------------------------------------
1001 小麦及混合麦 千克 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
加拿大 0 0 -
美国 0 0 -
1003 大麦 千克 171003317 32343721 0.19
加拿大 617040 141374 0.23
法国 76885697 12654731 0.16
澳大利亚 93500580 19547616 0.21
1004 燕麦 千克 573000 190024 0.33
英国 45000 15902 0.35
澳大利亚 528000 174122 0.33
1005 玉米 千克 3515 63933 18.19
菲律宾 0 0 -
印度 0 0 -
英国 0 0 -
越南 0 0 -
阿根廷 4 7 1.75
澳大利亚 12 227 18.92
韩国 99 499 5.04
德国 3400 63200 18.59
1006 稻谷、大米 千克 16417755 5809239 0.35
澳大利亚 0 0 -
韩国 0 0 -
泰国 16417755 5809239 0.35
1007 食用高粱 千克 25000 1812 0.07
缅甸 25000 1812 0.07
1008 荞麦、谷子及加那
利草子;其他谷物 千克 0 0 -
老挝 0 0 -
1101 小麦或混合麦的细粉 千克 1789096 647997 0.36
尼泊尔 0 0 -
英国 100 72 0.72
香港 7484 2994 0.40
菲律宾 18750 11400 0.61
印度尼西亚 19278 14006 0.73
比利时 41000 15351 0.37
美国 65340 24775 0.38
韩国 128900 64948 0.50
澳大利亚 380516 148534 0.39
加拿大 437769 103508 0.24
日本 689959 262409 0.38
1102 其他谷物细粉,但
小麦或混合麦的细粉除外 千克 98107 38154 0.39
澳大利亚 0 0 -
德国 0 0 -
台湾省 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
美国 19007 9980 0.53
泰国 79100 28174 0.36
1103 谷物的粗粒、粗粉及团粒千克 120424 47478 0.39
泰国 0 0 -
美国 544 3659 6.73
澳大利亚 119880 43819 0.37
1104 经其他加工的谷物
;谷物胚芽 千克 71324 35797 0.50
韩国 444 111 0.25
马来西亚 19805 9489 0.48
澳大利亚 51075 26197 0.51
1105 马铃薯的细粉、粗
粉、粉片、颗粒及团粒 千克 202300 172363 0.85
丹麦 0 0 -
荷兰 0 0 -
日本 0 0 -
西班牙 0 0 -
泰国 1500 600 0.40
德国 80000 48000 0.60
美国 120800 123763 1.02
1106 0713干豆或0714根
茎等及第8章产品制成的粉 千克 79430 91700 1.15
菲律宾 0 0 -
马来西亚 0 0 -
日本 0 0 -
泰国 0 0 -
台湾省 200 800 4.00
斯里兰卡 1500 7215 4.81
意大利 8500 5270 0.62
美国 9230 18415 2.00
巴基斯坦 60000 60000 1.00
1107 麦芽,不论是否焙制 千克 705889 259600 0.37
加拿大 0 0 -
澳大利亚 1000 595 0.60
丹麦 196889 74621 0.38
英国 508000 184384 0.36
1108 淀粉;菊粉 千克 31772900 5984610 0.19
加拿大 0 0 -
瑞典 0 0 -
台湾省 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
也门共和国 0 0 -
马来西亚 5 50 10.00
南非 1500 750 0.50
美国 8899 10880 1.22
韩国 10413 5553 0.53
法国 43000 18068 0.42
比利时 53500 35851 0.67
丹麦 105000 43050 0.41
日本 130150 152676 1.17
澳大利亚 156000 47112 0.30
德国 2832400 757386 0.27
波兰 3193225 704329 0.22
荷兰 4403200 1000547 0.23
泰国 6580208 1494380 0.23
越南 14255400 1713978 0.12
1109 面筋,不论是否干制 千克 146000 123850 0.85
澳大利亚 0 0 -
台湾省 0 0 -
荷兰 6000 5850 0.98
法国 60000 50400 0.84
比利时 80000 67600 0.85
1001 小麦及混合麦 千克 33595827 6408825 0.19
美国 119667 15947 0.13
澳大利亚 1976160 395884 0.20
加拿大 31500000 5996994 0.19
1003 大麦 千克 349209245 61107191 0.18
加拿大 2587989 445885 0.17
法国 160871684 26448669 0.16
澳大利亚 185749572 34212637 0.18
1004 燕麦 千克 1653000 524232 0.32
英国 45000 15902 0.35
澳大利亚 1608000 508330 0.32
1005 玉米 千克 7667 74487 9.72
阿根廷 4 7 1.75
菲律宾 39 20 0.51
韩国 99 499 5.04
澳大利亚 147 684 4.65
越南 200 339 1.70
英国 1628 2441 1.50
印度 2150 7297 3.39
德国 3400 63200 18.59
1006 稻谷、大米 千克 114664215 40128131 0.35
澳大利亚 30 52 1.73
韩国 1220 1830 1.50
泰国 114662965 40126249 0.35
1007 食用高粱 千克 275000 19933 0.07
缅甸 275000 19933 0.07
1008 荞麦、谷子及加那
利草子;其他谷物 千克 68000 5751 0.08
老挝 68000 5751 0.08
1101 小麦或混合麦的细粉 千克 3496379 1259782 0.36
英国 2209 1759 0.80
菲律宾 18750 11400 0.61
香港 19050 7621 0.40
印度尼西亚 19278 14006 0.73
比利时 41000 15351 0.37
尼泊尔 126500 30559 0.24
韩国 184125 92652 0.50
美国 309758 157762 0.51
澳大利亚 592166 231696 0.39
加拿大 859367 201793 0.23
日本 1324176 495183 0.37
1102 其他谷物细粉,但
小麦或混合麦的细粉除外 千克 435381 194212 0.45
台湾省 20 24 1.20
德国 400 167 0.42
澳大利亚 743 483 0.65
中华人民共和国 2939 377 0.13
美国 100156 52121 0.52
泰国 331123 141040 0.43
1103 谷物的粗粒、粗粉
及团粒 千克 418277 144298 0.35
美国 1677 4156 2.48
泰国 56720 17016 0.30
澳大利亚 359880 123126 0.34
1104 经其他加工的谷物;谷物
胚芽 千克 228162 106322 0.47
韩国 4396 2081 0.47
马来西亚 24941 11882 0.48
澳大利亚 198825 92359 0.46
1105 马铃薯的细粉、粗粉、粉
片、颗粒及团粒 千克 485305 407457 0.84
日本 1635 575 0.35
泰国 2400 1050 0.44
西班牙 10450 14108 1.35
丹麦 18000 15004 0.83
美国 121144 124447 1.03
荷兰 151200 144072 0.95
德国 180476 108201 0.60
1106 0713干豆或0714根
茎等及第8章产品制成的粉 千克 409562 185244 0.45
日本 80 170 2.13
菲律宾 360 795 2.21
台湾省 392 1568 4.00
斯里兰卡 1500 7215 4.81
意大利 8500 5270 0.62
美国 9230 18415 2.00
马来西亚 12000 17211 1.43
巴基斯坦 60000 60000 1.00
泰国 317500 74600 0.24
1107 麦芽,不论是否焙制 千克 1460889 552735 0.38
澳大利亚 1000 595 0.60
丹麦 196889 74621 0.38
加拿大 315000 135135 0.43
英国 948000 342384 0.36
1108 淀粉;菊粉 千克 91983896 18638608 0.20
马来西亚 5 50 10.00
台湾省 20 69 3.45
加拿大 700 351 0.50
南非 1500 750 0.50
也门共和国 9800 2162 0.22
瑞典 10000 15825 1.58
香港 18718 10017 0.54
新加坡 25000 10657 0.43
韩国 37221 16271 0.44
美国 56546 84382 1.49
法国 147750 74943 0.51
比利时 163700 164605 1.01
澳大利亚 234000 70668 0.30
日本 234515 288088 1.23
丹麦 390000 154747 0.40
德国 8379774 2053840 0.25
荷兰 13253400 3189421 0.24
波兰 14306425 3221006 0.23
泰国 25771472 5804224 0.23
越南 28943350 3476532 0.12
1109 面筋,不论是否干制 千克 306204 267581 0.87
台湾省 204 131 0.64
荷兰 26000 21850 0.84
法国 60000 50400 0.84
澳大利亚 60000 60400 1.01
比利时 160000 134800 0.84