----------------------------------------------------------
序号 农产品类别 2003年1-12月 2002年1-12月 同比增减%
----------------------------------------------------------
1 活动物 32,657.1 34,387.9 -5.0
2 畜肉及杂碎 32,646.2 26,371.5 23.8
3 禽肉及杂碎 31,951.1 40,080.1 -20.3
4 水、海产品 333,548.2 287,418.5 16.0
5 乳品、蛋品、蜂蜜及其它食用动物产品 22,154.9 19,439.2 14.0
6 其它动物产品 74,142.5 64,954.5 14.1
7 活植物及花卉 4,932.0 4,307.2 14.5
8 食用蔬菜 218,025.7 188,320.2 15.8
9 食用水果及坚果 75,158.9 55,463.3 35.5
10 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 62,398.7 55,162.0 13.1
11 谷物 258,855.3 164,987.2 56.9
12 制粉工业产品 14,166.0 11,832.3 19.7
13 油料、工业用或药用植物、稻草、秸秆及饲料 112,548.3 93,980.9 19.8
14 植物液、汁 7,316.2 7,724.7 -5.3
15 编结用植物材料 4,588.0 4,386.5 4.6
16 动植物油脂及其分解产品 12,757.8 10,810.7 18.0
17 肉类制品 75,262.7 69,556.9 8.2
18 水产品制品 192,706.5 163,150.0 18.1
19 糖及糖食 19,642.6 22,699.3 -13.5
20 可可及其制品 5,463.7 3,598.9 51.8
21 谷物、粮食粉、淀粉制品,糕点 52,678.1 45,507.6 15.8
22 蔬菜、水果、坚果等制品 216,712.8 175,836.5 23.2
23 杂项食品 54,433.3 46,051.0 18.2
24 饮料、酒及醋 62,508.8 59,719.3 4.7
25 食品工业的残渣、废料,配 制的动物饲料 38,235.9 40,831.8 -6.4
26 烟草及其制品 49,293.2 43,295.5 13.9
27 其它农产品 59,554.9 61,979.8 -3.9
--------------------------------------------
统计单位:万美元