----------------------------------------------------------
企业性质 2003年1-11月 2002年1-11月 同比增减%
----------------------------------------------------------
国有企业 803,594.8 782,822.9 2.7
外商投资企业 719,874.3 609,713.0 18.1
中外合作企业 63,124.3 63,200.3 -0.1
中外合资企业 385,170.8 325,183.5 18.4
外商独资企业 271,579.2 221,329.1 22.7
集体企业 107,972.4 91,525.9 18.0
私营企业 223,451.0 113,940.1 96.1
其他 60.5 63.1 -4.2
--------------------------------------------
统计单位:万美元