----------------------------------
商品名称 计量单位 数量 金额 累计比去年同期±%
----------------------------------
活猪(种猪除外) 万头 155 175,785 5.3 12.1
活家禽 万只 3,085 53,866 -52.6 -51.0
鲜、冻牛肉 万吨 1 10,595 98.1 125.1
鲜、冻猪肉 万吨 16 202,652 37.7 74.3
冻鸡 吨 180,074 210,974 -66.6 -63.2
鲜、冻兔肉 吨 3,290 4,492 61.5 82.3
水海产品 万吨 123 2,510,321 10.4 24.1
其中:
活鱼 吨 80,624 163,317 10.7 57.1
冻鱼、冻鱼片 吨 698,270 1,215,495 11.0 22.1
鲜、冻对虾 吨 25,310 106,422 -0.6 7.6
冻虾仁 吨 38,310 178,775 6.6 9.7
鲜蛋 百万个 1,040 21,965 -10.6 58.8
谷物及谷物粉 万吨 1,663 1,986,975 -75.5 -64.8
其中:
稻谷和大米 万吨 209 384,244 -61.2 -48.6
玉米 万吨 1,225 1,302,309 -84.2 -79.0
蔬菜 万吨 352 1,762,041 5.5 23.3
其中:
鲜或冷藏蔬菜 万吨 245 733,799 1.5 14.0
干的食用菌类 吨 22,942 101,222 26.1 66.2
干豆 万吨 86 288,877 -28.6 -12.6
鲜、干水果及坚果 万吨 98 393,612 24.8 35.6
其中:
橘、橙 吨 153,113 37,295 42.6 57.1
鲜苹果 吨 396,008 141,948 35.3 35.2
核桃仁 吨 6,391 19,494 10.7 7.5
栗子 吨 19,174 26,995 29.5 45.1
白果 吨 2,417 6,179 13.1 -20.0
松子仁 吨 3,619 28,668 92.1 79.3
食用油籽 万吨 78 431,159 -15.9 -2.5
其中:
大豆 万吨 22 71,467 26.0 71.2
花生、花生仁 万吨 41 259,719 -27.7 -13.3
食用植物油(包括棕榈油) 吨 42,921 40,082 20.9 24.8
其中:
豆油 吨 9,796 5,948 56.0 74.5
菜子油和芥子油 吨 4,425 3,137 -7.0 -1.5
烘焙花生 吨 136,124 100,520 -1.7 15.3
食糖 吨 93,183 26,243 -42.8 -36.4
天然蜂蜜 吨 65,212 81,142 7.4 -5.1
茶叶 吨 217,894 303,886 4.9 17.3
辣椒干 吨 75,885 58,734 -33.6 33.3
猪肉罐头 吨 42,731 61,498 2.5 3.8
制作或保藏的河鳗(烤鳗) 吨 45,796 395,687 9.1 48.6
蘑菇罐头 吨 221,253 231,961 12.8 8.4
啤酒 万升 12,911 65,169 -10.2 -13.2
植物榨油后的剩余物 万吨 97 185,053 -26.5 6.3
猪鬃 吨 8,986 51,808 -0.3 2.6
肠衣 吨 53,272 310,450 -3.0 34.2
------------------------------------------------
单位∶千美元