----------------------------------------------------------
地区 2003年1-10月 2002年1-10月 同比增减%
----------------------------------------------------------
安徽 23,597.8 19,000.7 24.2
北京 78,320.2 61,973.4 26.4
福建 102,776.2 106,156.5 -3.2
甘肃 4,978.4 3,567.9 39.5
广东 229,282.0 215,743.5 6.3
广西 22,432.4 16,867.7 33.0
贵州 4,287.6 4,850.4 -11.6
海南 7,747.0 7,865.9 -1.5
河北 44,245.2 40,893.1 8.2
河南 24,847.0 17,999.8 38.0
黑龙江 49,593.8 31,293.9 58.5
湖北 18,493.9 12,620.9 46.5
湖南 15,446.3 12,419.0 24.4
吉林 98,419.4 76,406.3 28.8
江苏 64,918.7 52,960.2 22.6
江西 7,507.0 9,022.2 -16.8
辽宁 122,366.6 106,884.0 14.5
内蒙古 24,299.5 16,688.5 45.6
宁夏 904.2 1,001.7 -9.7
青海 506.3 482.2 5.0
山东 371,081.8 307,068.2 20.8
山西 7,699.5 6,436.1 19.6
陕西 11,025.2 8,003.1 37.8
上海 55,220.5 50,073.8 10.3
四川 24,126.7 21,732.4 11.0
天津 37,086.3 27,085.4 36.9
西藏 1,084.1 338.7 220.1
新疆 23,234.3 26,283.6 -11.6
云南 28,563.1 23,947.7 19.3
浙江 141,543.6 121,072.9 16.9
重庆 6,854.4 6,052.8 13.2
---------------------------------------------
统计单位:万美元