| ------------------------------------------------------------
进口 10月 1-10月 1-10月同比(%)
------------------------------------------------------------
大豆 690,416 18,400,855 111.2
豆油 101,673 1,299,507 186.8
豆粕 0 249 - 61.6
油菜籽 30,418 30,785 - 95.0
菜籽油 28,306 104,216 155.9
棕榈油 141,843 1,968,760 39.9
出口 10月 1-10月 1-10月同比(%)
大豆 14,656 221,111 - 4.4
豆油 476 9,796 - 77.9
豆粕 49,469 673,165 - 24.7
菜籽油 331 4,424 - 72.2
油菜籽 0 2,529 177.7
菜籽粕 23,269 159,036 - 21.4
-----------------------------------------------------------
金额单位:吨 以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计 |
|