--------------------------------------------------------------------------------------
名称 当月出口金额 同比增减金额 同比% 本年累计 同比增减金额 同比%
--------------------------------------------------------------------------------------
美国 46625 16370 54.11 417387 87931 26.69
日本 41440 11093 36.55 352459 66971 23.46
欧盟 25142 3306 15.14 265938 51936 24.27
香港 20160 3220 19.01 175601 25553 17.03
东盟 12699 3560 38.95 104151 4171 4.17
德国 5119 -1683 -24.75 58960 2583 4.58
荷兰 5930 2539 74.89 53602 18637 53.3
台湾 4714 1172 33.08 40368 6573 19.45
英国 4800 822 20.66 39772 5305 15.39
加拿大 2897 672 30.21 32073 3031 10.44
新加坡 4209 1482 54.37 32057 -1791 -5.29
韩国 3466 1128 48.24 29034 5393 22.81
意大利 2258 489 27.62 27769 7021 33.84
澳大利亚 3510 917 35.37 26659 4131 18.34
阿拉伯酋长国 3495 1021 41.27 26098 4823 22.67
马来西亚 3077 1388 82.14 24746 7304 41.87
西班牙 1521 159 11.71 20405 3970 24.15
法国 1596 169 11.84 18765 1657 9.68
匈牙利 1304 -78 -5.63 16745 18 0.11
比利时 1317 177 15.55 16514 4359 35.86
菲律宾 1525 -420 -21.6 15845 -5027 -24.08
印度尼西亚 1749 99 6.03 15519 -1 -0.01
沙特阿拉伯 2042 -134 -6.16 15442 -194 -1.24
波兰 934 -38 -3.94 13947 2590 22.8
智利 1696 547 47.59 11932 -406 -3.29
印度 1229 480 64.06 11375 2103 22.68
墨西哥 1410 395 38.92 11268 1434 14.58
南非 1391 223 19.11 11080 2691 32.08
泰国 1472 656 80.36 10877 2131 24.36
俄罗斯 790 226 40.03 7558 2384 46.08
巴西 942 307 48.46 7529 940 14.26
以色列 753 -16 -2.04 7358 -606 -7.61
巴拿马 878 -89 -9.22 7069 -3497 -33.09
瑞典 539 94 21.04 6986 2513 56.17
土耳其 728 399 121.44 6501 2800 75.66
捷克 607 328 117.49 6433 651 11.25
尼日利亚 600 38 6.82 5980 1507 33.69
埃及 630 -174 -21.65 5835 -922 -13.65
希腊 348 36 11.62 4828 479 11.01
芬兰 407 89 28.05 4764 1570 49.14
爱尔兰 545 360 194.98 4638 2424 109.48
越南 541 312 135.89 4024 1582 64.8
丹麦 378 53 16.44 3980 874 28.12
挪威 391 213 119.27 3814 1634 75
瑞士 278 107 62.93 3634 876 31.75
新西兰 381 33 9.58 3603 872 31.93
罗马尼亚 289 -8 -2.73 3271 152 4.86
巴基斯坦 250 -198 -44.25 3138 1345 75.05
伊朗 303 111 58.16 2758 1522 123.22
奥地利 208 58 38.32 2664 631 31.05
乌克兰 268 138 106.77 2435 929 61.73
阿尔及利亚 230 12 5.35 2433 552 29.35
科威特 375 102 37.26 2428 22 0.9
哥伦比亚 370 155 72.08 2285 540 30.95
葡萄牙 177 -16 -8.47 2180 131 6.39
约旦 315 -80 -20.24 2172 -712 -24.69
孟加拉国 243 72 42.16 2078 661 46.66
澳门 145 -61 -29.55 1946 412 26.87
多哥 260 132 102.89 1849 842 83.66
也门共和国 391 -87 -18.15 1806 39 2.22
摩洛哥 159 -4 -2.72 1727 128 8.04
阿根廷 284 200 240.51 1676 1135 209.68
加纳 149 5 3.44 1675 914 120.19
黎巴嫩 170 -42 -19.6 1615 -142 -8.09
秘鲁 178 20 12.93 1480 260 21.29
厄瓜多尔 204 62 43.8 1477 438 42.22
突尼斯 79 -32 -28.58 1376 406 41.81
斯洛文尼亚 134 17 14.18 1342 143 11.92
斯里兰卡 133 41 44.27 1206 158 15.09
叙利亚 155 64 69.9 1162 289 33.13
马耳他 73 34 87.31 1126 618 121.4
波多黎各 138 -61 -30.63 1120 -10 -0.87
贝宁 109 18 19.72 1110 12 1.09
危地马拉 131 11 9.6 1065 170 18.94
利比亚 58 -134 -69.83 971 -277 -22.18
克罗地亚 80 42 110.85 909 420 85.92
马达加斯加 31 24 356.65 904 488 117.54
委内瑞拉 132 -56 -29.95 867 -1428 -62.21
古巴 130 71 118.06 785 354 82.27
保加利亚 50 24 94.94 759 422 125.32
立陶宛 50 -9 -15.06 717 198 38.25
乌拉圭 112 82 277.22 707 70 10.99
爱沙尼亚 38 -30 -44.55 692 -167 -19.44
哥斯达黎加 60 -31 -34.31 690 -134 -16.29
肯尼亚 47 -14 -23.24 622 71 12.89
安哥拉 108 58 117 576 341 144.71
阿曼 17 3 22.98 564 410 266.2
萨尔瓦多 79 18 29.32 553 57 11.43
缅甸 43 6 15.22 521 -122 -18.99
塞浦路斯 48 19 63.42 497 152 44.22
冈比亚 27 -38 -59.06 491 -370 -43
苏丹 60 -24 -28.29 468 26 5.8
拉脱维亚 36 -6 -13.8 447 136 43.81
南斯拉夫 38 -2 -4.7 445 -159 -26.33
斯洛伐克 34 9 37.37 442 21 4.87
洪都拉斯 61 20 49.86 419 141 50.72
多米尼加 35 -27 -43.76 416 -73 -14.94
科特迪瓦 63 -19 -23.14 389 -652 -62.67
柬埔寨 60 24 69.16 383 27 7.64
巴拉圭 45 -9 -16.06 367 3 0.74
毛里求斯 53 15 38.46 334 58 21.09
多米尼加 38 -25 -39.7 319 -367 -53.48
埃塞俄比亚 26 6 28.4 310 23 7.98
喀麦隆 11 -15 -57.52 308 148 92.07
-------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元