----------------------------------------------------
商品 本月额 增减% 累计金额 增减%
----------------------------------------------------
合计 17510 15.11 170304 20.46
玻璃制品 169 30.90 2107 43.29
服装 3467 17.95 32261 16.33
茶叶 136 55.99 1749 75.69
纺织品 3057 4.56 31315 10.46
纸及纸板 70 14.33 677 4.66
鞋类 1073 10.54 10047 13.22
花生仁 80 -41.24 1394 72.97
钢材 933 51.43 7004 23.45
电视机 127 -14.28 795 -48.53
铜及铜材 65 -78.33 3772 -41.21
蜂蜜 46 -50.83 703 22.04
轮胎 607 -7.88 7351 15.69
灯具及照明装置 190 53.74 1951 77.49
柠檬酸 472 -2.57 7628 29.83
扑热息痛 30 -47.09 512 -25.92
玩具 442 6.30 4659 27.75
柳编制品 110 12.68 1019 30.92
箱包 300 -29.38 3920 -9.56
柠檬酸盐及脂 82 2.64 848 19.85
船舶 6 1637 -3.00
线及电缆 73 -18.61 922 36.66
大米 292 -70.15 3681 -1.08
工具 49 26.54 511 3.50
电冰箱 563 62.41 5004 70.00
汽车零件 122 160.72 930 86.48
医药品 388 13.11 3684 11.82
机床 43 -38.88 522 14.20
蔬菜 271 6.69 2677 13.29
猪肉 62 142.65 806 52.59
羽毛 261 -2.18 1835 39.96
灯泡及灯管 235 -26.08 2645 19.84
羽绒制品 644 70.86 3432 41.18
汽车及汽车底盘 1855 400.99 4723 253.28
自行车零件 69 10.49 766 -16.44
纸制品 76 -28.85 1728 56.15
空调器 18 -51.40 3733 564.41
千斤顶 208 43.88 1369 31.08
塑料制品 186 9.83 1920 5.84
叉车 122 228.48 1332 59.85
自行车 265 66.76 2433 38.53
阀门及零件 185 83.38 1567 69.18
芝麻 64 -48.84 2732 44.11
-------------------------------------------------
金额单位:万美元