------------------------------------------------------
商品编号 名称/国别(地区)计量单位 数量 金额 平均价格
------------------------------------------------------
1001 小麦及混合麦 千克 97178475 10402588 0.11
朝鲜 0 0 -
新加坡 21000 3024 0.14
泰国 80000 12960 0.16
菲律宾 200000 29830 0.15
缅甸 1795860 289133 0.16
日本 3145500 323987 0.10
马来西亚 5568018 797939 0.14
越南 6884997 967395 0.14
韩国 79483100 7978320 0.10
1003 大麦 千克 16000 2560 0.16
朝鲜 0 0 -
台湾省 0 0 -
日本 16000 2560 0.16
1005 玉米 千克 1765211920 182393316 0.10
巴基斯坦 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
厄立特里亚 2000000 253701 0.13
埃塞俄比亚 3006500 381408 0.13
朝鲜 5446830 603802 0.11
香港 9411500 983180 0.10
斯里兰卡 11848210 1184821 0.10
台湾省 13122200 1469686 0.11
孟加拉国 21251740 2310000 0.11
埃及 52912700 5158988 0.10
沙特阿拉伯 57748000 6063540 0.11
越南 59791910 6002494 0.10
日本 64701784 6532824 0.10
伊朗 107673340 11297126 0.10
印度尼西亚 132129340 13477647 0.10
南非 182778500 19026419 0.10
马来西亚 251675792 25940256 0.10
韩国 789713574 81707424 0.10
1006 稻谷、大米 千克 308149056 58359152 0.19
埃塞俄比亚 0 0 -
几内亚 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
马来西亚 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
英国 0 0 -
越南 0 0 -
瑞士 900 180 0.20
新西兰 2000 400 0.20
缅甸 16000 4059 0.25
德国 19958 7273 0.36
泰国 22500 6750 0.30
澳大利亚 25144 8487 0.34
蒙古 30000 4500 0.15
菲律宾 40000 9400 0.24
美国 40000 12200 0.31
阿拉伯联合酋长国 103950 28035 0.27
新加坡 143900 56832 0.39
斯洛伐克 144000 28584 0.20
澳门 147250 34498 0.23
南非 161550 48618 0.30
加拿大 184341 48326 0.26
吉尔吉斯斯坦 722500 197465 0.27
巴布亚新几内亚 1156200 243958 0.21
哈萨克斯坦 1616090 419199 0.26
香港 1822453 603111 0.33
坦桑尼亚 4008000 667423 0.17
塞内加尔 4072550 610883 0.15
埃及 4600000 736000 0.16
朝鲜 7014000 1277260 0.18
几内亚(比绍) 10500000 1514500 0.14
波多黎各 13000000 2730000 0.21
俄罗斯联邦 24482000 5844300 0.24
利比亚 31501000 7402700 0.24
日本 32585710 6433567 0.20
韩国 35248000 8719367 0.25
印度尼西亚 37911610 6755434 0.18
科特迪瓦共和国 96827450 13905843 0.14
1007 食用高粱 千克 4065340 501334 0.12
台湾省 0 0 -
马来西亚 15000 2622 0.17
南非 42000 5897 0.14
菲律宾 390220 48445 0.12
韩国 515000 78702 0.15
日本 3103120 365668 0.12
1008 荞麦、谷子及加那
利草子;其他谷物 千克 18329793 3364879 0.18
澳大利亚 0 0 -
科威特 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
香港 0 0 -
约旦 0 0 -
蒙古 2500 665 0.27
加拿大 13180 7990 0.61
法国 15700 7282 0.46
挪威 20000 8900 0.45
马来西亚 21000 3810 0.18
新西兰 32550 9446 0.29
朝鲜 50000 5750 0.12
葡萄牙 83400 14873 0.18
美国 84374 36989 0.44
巴西 105500 18138 0.17
丹麦 124616 22379 0.18
意大利 143580 29858 0.21
台湾省 182400 25559 0.14
菲律宾 190500 31517 0.17
印度尼西亚 240000 40450 0.17
以色列 250750 37356 0.15
阿拉伯联合酋长国 272844 47150 0.17
比利时 296420 76021 0.26
英国 326946 83418 0.26
泰国 500900 90051 0.18
南非 625640 102210 0.16
德国 683578 157899 0.23
俄罗斯联邦 1214640 181738 0.15
荷兰 2515852 591069 0.23
韩国 2547615 417164 0.16
日本 7785308 1317197 0.17
1101 小麦或混合麦的细
粉 千克 18822961 4056827 0.22
美国 0 0 -
台湾省 0 0 -
新加坡 0 0 -
日本 250 78 0.31
韩国 1605 642 0.40
蒙古 33000 6725 0.20
越南 65600 11448 0.17
澳门 65826 19289 0.29
菲律宾 95000 20610 0.22
泰国 202500 42375 0.21
马达加斯加 440000 96558 0.22
缅甸 577000 150013 0.26
朝鲜 4083000 614517 0.15
印度尼西亚 5542500 1007004 0.18
香港 7716680 2087568 0.27
1102 其他谷物细粉,但
小麦或混合麦的细
粉除外 千克 967148 348502 0.36
奥地利 0 0 -
加拿大 0 0 -
美国 0 0 -
新加坡 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
马来西亚 2000 600 0.30
俄罗斯联邦 20816 7185 0.35
香港 224322 66204 0.30
韩国 350010 59193 0.17
日本 370000 215320 0.58
1103 谷物的粗粒、粗粉
及团粒 千克 220950 53793 0.24
美国 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
日本 2250 1131 0.50
香港 218700 52662 0.24
1104 经其他加工的谷物
;谷物胚芽 千克 1871417 362970 0.19
德国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
香港 4049 4339 1.07
韩国 15000 2250 0.15
澳大利亚 40090 10070 0.25
美国 41958 11146 0.27
以色列 42000 10920 0.26
芬兰 43000 11925 0.28
台湾省 136000 35080 0.26
日本 729320 154240 0.21
俄罗斯联邦 820000 123000 0.15
1105 马铃薯的细粉、粗
粉、粉片、颗粒及
团粒 千克 335860 241970 0.72
印度尼西亚 0 0 -
越南 0 0 -
韩国 100 80 0.80
俄罗斯联邦 3000 1200 0.40
台湾省 18750 3750 0.20
日本 314010 236940 0.75
1106 0713干豆或0714根
茎等及第8章产品
制成的粉 千克 220043 172082 0.78
澳大利亚 0 0 -
荷兰 0 0 -
澳门 50 19 0.38
美国 340 1383 4.07
加拿大 771 3270 4.24
新加坡 11200 15416 1.38
台湾省 22392 12716 0.57
香港 50870 48193 0.95
韩国 63460 60982 0.96
日本 70960 30103 0.42
1107 麦芽,不论是否焙
制 千克 103957 28084 0.27
荷兰 0 0 -
缅甸 0 0 -
香港 657 337 0.51
韩国 33300 6747 0.20
朝鲜 70000 21000 0.30
1108 淀粉;菊粉 千克 14942211 3279546 0.22
阿根廷 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
埃及 0 0 -
奥地利 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
苏丹 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
俄罗斯联邦 929 357 0.38
巴基斯坦 1025 718 0.70
加拿大 1089 2706 2.48
荷兰 2000 599 0.30
澳大利亚 2179 920 0.42
缅甸 3375 986 0.29
美国 8529 12786 1.50
以色列 18000 3150 0.18
澳门 24250 6364 0.26
法国 30080 8751 0.29
泰国 35200 6410 0.18
坦桑尼亚 36000 6120 0.17
肯尼亚 40000 7800 0.20
塔吉克斯坦 40000 9240 0.23
沙特阿拉伯 48000 8160 0.17
南非 62000 11794 0.19
日本 93000 65563 0.71
斯里兰卡 105600 19788 0.19
萨尔瓦多 114000 18810 0.17
新加坡 185000 47037 0.25
印度尼西亚 203000 37383 0.18
越南 368900 66675 0.18
马来西亚 571200 142686 0.25
台湾省 577000 135723 0.24
香港 909070 203020 0.22
哥伦比亚 1232000 213120 0.17
韩国 4112585 1216302 0.30
菲律宾 6118200 1026578 0.17
1109 面筋,不论是否干
制 千克 381459 241981 0.63
菲律宾 0 0 -
日本 1259 2514 2.00
美国 1913 6278 3.28
新加坡 4000 1420 0.36
泰国 40000 26800 0.67
印度尼西亚 40000 27220 0.68
巴西 40000 27655 0.69
香港 118287 63394 0.54
澳大利亚 136000 86700 0.64
-------------------------------------------------------
金额单位:美元