| --------------------------------------------
产品 9月 1-9月累计 比去年同期
-------------------------------------------
----玉米
目的地
韩国 572,424 3,712,561 +38.4
马来西亚 238,893 1,824,476 +100.9
印度尼西亚 61,497 727,130 + 347.8
沙特阿拉伯 57,683 57,683 --
日本 19,318 139,009 - 56.8
越南 14,197 254,446 + 515.0
朝鲜 2,140 127,184 - 39.5
菲律宾 0 31,515 - 32.8
孟加拉国 0 86,390 + 298.7
斯里兰卡 0 50,112 - 53.0
南非 0 27,493 --
出口口岸
大连 550,936 5,142,817 +45.8
石家庄 238,930 1,193,233 +99.6
沈阳 183,929 770,684 + 128.3
长春 1,140 22,014 - 44.6
哈尔滨 1,500 10,442 + 65.7
---大米
目的地
科特迪瓦 122,428 474,656 - 34.6
印度尼西亚 86,146 133,461 +4650.2
古巴 28,635 216,282 + 49.5
俄罗斯 17,855 149,586 +183.9
朝鲜 12,464 45,100 + 61.6
哈萨克斯坦 6,924 37,112 +500.8
日本 0 85,854 + 20.9
出口口岸
南京 136,500 636,889 - 4.0
上海 78,064 298,122 - 36.5
哈尔滨 17,675 149,676 +183.5
长春 12,789 36,568 +213.5
乌鲁木齐 9,437 47,321 +636.7
大连 2,595 51,431 - 4.3
---小麦
目的地
韩国 34,485 494,976 + 95.8
朝鲜 2,249 3,104 + 72.2
印度尼西亚 0 43,050 --
菲律宾 0 31,375 --
出口口岸
大连 36,734 389,171 + 72.6
石家庄 0 184,269 + 153.2
------------------------------------
(单位:吨) 以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计 |
|