首页>海关综合信息资讯>进出口统计数据查询>农作物产品2008年最新中国海关税率税则查询表
我国粮食及制品出口国别(地区)量值表 2002年 8月
海关综合信息资讯网 进出口统计数据查询 China-Customs.com
----------------------------------------------------------

商品编号 商品名称          1至8月

          计量单位-----------------| 平均价格|

 国 别             数 量 金额(美元)

----------------------------------------------------------

1001 小麦及混合麦 千克 536708497 53983275 0.10

 阿富汗   3000 1650 0.55

 朝鲜    855000 151266 0.18

 日本    935330 121253 0.13

 菲律宾   31375117 3215949 0.10

 印度尼西亚   43049666 4377965 0.10

 韩国    460490384 46115192 0.10

1002 黑麦  千克 16800 6242 0.37

 朝鲜    1800 1112 0.62

 日本    15000 5130 0.34

1003 大麦  千克 109720 26768 0.24

 日本    120 190 1.58

 加拿大   600 98 0.16

 朝鲜    109000 26480 0.24

1004 燕麦  千克 8600 5418 0.63

 朝鲜    8600 5418 0.63

1005 玉米  千克 6171250711 625474048 0.10

 巴基斯坦   550 810 1.47

 缅甸    150000 26279 0.18

 泰国    200000 313254 1.57

 俄罗斯联邦   5274100 580332 0.11

 南非    27493000 2708061 0.10

 菲律宾   31514500 3088421 0.10

 香港    43785310 4425882 0.10

 古巴    49994500 4999250 0.10

 斯里兰卡   50111677 5138594 0.10

 孟加拉国   86389650 8709916 0.10

 日本    119690858 12452820 0.10

 朝鲜    125044000 13143239 0.11

 越南    240249772 24304983 0.10

 印度尼西亚   665632919 66633879 0.10

 马来西亚   1585583357 160745698 0.10

 韩国    3140136518 318202630 0.10

1006 稻谷、大米 千克 1017908494 196495047 0.19

 韩国    50 60 1.20

 孟加拉国   60 12 0.20

 厄瓜多尔   99 119 1.20

 多哥    300 39 0.13

 意大利   1000 800 0.80

 塞拉利昂   1800 1279 0.71

 塞浦路斯   22000 4840 0.22

 巴基斯坦   24990 44032 1.76

 荷兰    27900 11718 0.42

 几内亚   28600 51844 1.81

 爱尔兰   40000 12800 0.32

 津巴布韦   43000 9890 0.23

 新西兰   55330 24912 0.45

 德国    115750 43238 0.37

 比利时   120000 65785 0.55

 捷克    144000 30240 0.21

 澳大利亚   161700 67440 0.42

 泰国    181144 50929 0.28

 科威特   210045 56513 0.27

 美国    254691 93411 0.37

 菲律宾   312000 85440 0.27

 黎巴嫩   322500 80625 0.25

 英国    343700 132341 0.39

 乌兹别克   480000 131040 0.27

 土耳其   483000 122535 0.25

 南非    527418 155706 0.30

 加拿大   559720 177800 0.32

 阿拉伯联合酋长国  1039750 271475 0.26

 澳门    1068325 261662 0.24

 新加坡   1256728 419131 0.33

 缅甸    1300000 227140 0.17

 乌克兰   1500000 330000 0.22

 越南    4873491 5357753 1.10

 蒙古    5446750 909462 0.17

 香港    6978002 2697688 0.39

 吉尔吉斯   7215901 1810066 0.25

 马达加斯加   11600000 1566000 0.14

 罗马尼亚   12009950 2396122 0.20

 马来西亚   13459034 2308477 0.17

 保加利亚   14486500 3120050 0.22

 哈萨克   30187920 7776218 0.26

 利比亚   31497750 6936994 0.22

 尼日利亚   32117350 4413375 0.14

 朝鲜    32636200 6428338 0.20

 印度尼西亚   47314383 8407988 0.18

 日本    85854010 25354688 0.30

 俄罗斯联邦   131730903 30352633 0.23

 古巴    187646700 34534458 0.18

 科特迪瓦共和国  352228050 49159941 0.14

1007 食用高粱 千克 14333898 1909070 0.13

 朝鲜    300 626 2.09

 澳门    4950 603 0.12

 美国    16380 11163 0.68

 比利时   60070 15020 0.25

 科威特   103000 14347 0.14

 马来西亚   128350 21390 0.17

 日本    296540 138895 0.47

 韩国    2952000 480532 0.16

 台湾省   10772308 1226494 0.11

1008 荞麦、谷子及加那

 利草子;其他谷物 千克 99379207 19106408 0.19

 斯里兰卡   5 48 9.60

 苏丹    500 170 0.34

 墨西哥   743 95 0.13

 乌克兰   2000 195 0.10

 坦桑尼亚   5000 740 0.15

 菲律宾   21000 2940 0.14

 香港    40751 23977 0.59

 约旦    42300 6860 0.16

 爱尔兰   44000 10756 0.24

 塞浦路斯   50536 9178 0.18

 土耳其   63500 9918 0.16

 新加坡   70370 22228 0.32

 挪威    82125 30384 0.37

 新西兰   82474 49026 0.59

 科威特   82950 14693 0.18

 澳大利亚   87675 32420 0.37

 法国    100219 57699 0.58

 沙特阿拉伯   105140 17267 0.16

 加拿大   111023 36593 0.33

 以色列   147200 25645 0.17

 美国    264748 142307 0.54

 巴西    347130 68553 0.20

 葡萄牙   457016 85150 0.19

 朝鲜    598000 102900 0.17

 德国    617870 340145 0.55

 阿拉伯联合酋长国  911686 166355 0.18

 马来西亚   1069430 168854 0.16

 英国    1437835 508438 0.35

 比利时   1556349 487127 0.31

 泰国    1723000 287904 0.17

 意大利   1770764 328927 0.19

 南非    2464404 419290 0.17

 印度尼西亚   2680830 324277 0.12

 荷兰    3451142 941751 0.27

 台湾省   3467333 492813 0.14

 韩国    9919800 1519869 0.15

 日本    65502359 12370916 0.19

1101 小麦或混合麦的细粉 千克 194334218 41561203 0.21

 斯里兰卡   172 1204 7.00

 越南    600 151 0.25

 澳大利亚   605 363 0.60

 阿拉伯联合酋长国  630 346 0.55

 墨西哥   1612 207 0.13

 俄罗斯联邦   2000 300 0.15

 日本    2640 1119 0.42

 荷兰    21000 9030 0.43

 加拿大   43445 12318 0.28

 马达加斯加   45000 7550 0.17

 法国    104530 31732 0.30

 马来西亚   111800 20678 0.19

 美国    277150 79536 0.29

 菲律宾   399000 58271 0.15

 新加坡   440210 115959 0.26

 韩国    507560 226677 0.45

 澳门    1546382 451315 0.29

 泰国    2582000 523993 0.20

 缅甸    2974845 690032 0.23

 蒙古    12528450 2167453 0.17

 朝鲜    36296925 6283660 0.17

 香港    56740162 15912062 0.28

 印度尼西亚   79707500 14967247 0.19

1102 其他谷物细粉,但小麦或混合麦的细粉除外 千克 6495880 2672755 0.41

 柬埔寨   200 20 0.10

 西班牙   270 180 0.67

 毛里求斯   400 276 0.69

 芬兰    408 122 0.30

 苏丹    600 258 0.43

 斯洛文尼亚   600 290 0.48

 意大利   908 600 0.66

 新加坡   1134 436 0.38

 巴西    2000 1380 0.69

 新西兰   2280 1017 0.45

 英国    2500 1496 0.60

 墨西哥   3223 414 0.13

 马来西亚   4250 41634 9.80

 泰国    6000 3480 0.58

 澳门    24950 9704 0.39

 澳大利亚   30000 5908 0.20

 美国    42794 17514 0.41

 朝鲜    141000 22090 0.16

 俄罗斯联邦   241122 58899 0.24

 加拿大   322770 36723 0.11

 韩国    928404 290187 0.31

 香港    1436127 427222 0.30

 日本    3303940 1752905 0.53

 

1103 谷物的粗粒、粗粉及团粒 千克 2885741 695170 0.24

 澳门    1050 269 0.26

 澳大利亚   1386 314 0.23

 日本    2560 632 0.25

 新西兰   2720 518 0.19

 越南    3000 1014 0.34

 韩国    5384 2364 0.44

 加拿大   14198 4356 0.31

 俄罗斯联邦   20000 3000 0.15

 美国    20075 7273 0.36

 朝鲜    37000 4155 0.11

 新加坡   40000 9170 0.23

 香港    2738368 662105 0.24

1104 经其他加工的谷物;谷物胚芽 千克 9578246 3052038 0.32

法属圭亚那   40 38 0.95

阿鲁巴岛   125 72 0.58

澳门    150 96 0.64

委内瑞拉   198 140 0.71

巴西    300 226 0.75

孟加拉国   480 190 0.40

法国    907 239 0.26

泰国    13650 3822 0.28

丹麦    20910 6619 0.32

加拿大   38345 11664 0.30

印度尼西亚   38936 10983 0.28

意大利   44885 13843 0.31

新加坡   64400 33662 0.52

马来西亚   89138 56407 0.63

芬兰    126000 43832 0.35

澳大利亚   140090 47259 0.34

韩国    140253 36490 0.26

德国    165750 81738 0.49

美国    224919 73937 0.33

荷兰    323710 120414 0.37

台湾省   399500 103784 0.26

香港    412035 227467 0.55

日本    7333525 2179116 0.30

1105 马铃薯的细粉、粗粉、粉片、颗粒及团粒 千克 483865 304119 0.63

捷克    230 162 0.70

新加坡   1000 965 0.97

新西兰   1050 1139 1.08

科特迪瓦共和国  1800 2999 1.67

加拿大   2700 1500 0.56

马来西亚   5000 4668 0.93

俄罗斯联邦   6500 5049 0.78

韩国    29000 22549 0.78

台湾省   121500 12297 0.10

日本    315085 252791 0.80

1106 0713干豆或0714根茎等及第8章产品制成的粉 千克 1838885 2096621 1.14

新西兰   98 199 2.03

秘鲁    250 500 2.00

加拿大   307 305 0.99

智利    450 870 1.93

法国    454 382 0.84

巴拿马   900 1823 2.03

澳门    995 711 0.71

英国    2000 3988 1.99

澳大利亚   2047 3487 1.70

意大利   3000 3198 1.07

南非    5200 12480 2.40

缅甸    6585 955 0.15

巴西    7000 22083 3.15

马来西亚   8210 22013 2.68

德国    8980 36036 4.01

荷兰    10000 19060 1.91

阿根廷   16900 6760 0.40

美国    19649 4454 0.23

朝鲜    62000 35600 0.57

阿尔及利亚   115000 72220 0.63

新加坡   121175 507955 4.19

日本    178147 97371 0.55

台湾省   210132 82891 0.39

韩国    448590 564716 1.26

香港    610816 596564 0.98

1107 麦芽,不论是否焙制 千克 1499438 452379 0.30

英国    28 29 1.04

加拿大   200 64 0.32

美国    1427 604 0.42

马来西亚   2450 1190 0.49

香港    2673 1267 0.47

俄罗斯联邦   4480 1120 0.25

日本    4780 2341 0.49

澳门    6000 3197 0.53

缅甸    10000 2416 0.24

台湾省   32000 12126 0.38

韩国    132300 19594 0.15

吉尔吉斯   277300 65486 0.24

蒙古    455000 165845 0.36

朝鲜    570800 177100 0.31

1108 淀粉;菊粉 千克 95063791 24528268 0.26

多哥    10 7 0.70

比利时   42 30 0.71

阿鲁巴岛   360 198 0.55

蒙古    1000 847 0.85

智利    1200 1320 1.10

南非    1250 1680 1.34

德国    1550 2615 1.69

委内瑞拉   2268 1300 0.57

毛里求斯   3000 1350 0.45

巴西    4800 3243 0.68

尼加拉瓜   5000 860 0.17

英国    7200 8990 1.25

意大利   9399 4797 0.51

加纳    9500 4568 0.48

澳大利亚   14408 8506 0.59

前南斯拉夫马其顿  16500 2970 0.18

塔吉克   17000 3060 0.18

乌干达   18500 3765 0.20

埃塞俄比亚   19700 5894 0.30

巴拿马   20000 4400 0.22

阿拉伯联合酋长国  23000 4840 0.21

荷兰    25000 7311 0.29

秘鲁    31200 5995 0.19

叙利亚   34000 5446 0.16

科特迪瓦共和国  36000 6307 0.18

希腊    40000 10340 0.26

缅甸    40225 10930 0.27

墨西哥   58408 9548 0.16

加拿大   81107 44159 0.54

阿曼    82500 14475 0.18

以色列   82500 19275 0.23

坦桑尼亚   84125 29565 0.35

哥斯达黎加   91020 16814 0.18

尼日利亚   105200 23236 0.22

吉尔吉斯   137023 26916 0.20

法国    155306 54607 0.35

斯里兰卡   166100 28590 0.17

巴哈马   167400 15947 0.10

朝鲜    191000 51100 0.27

萨尔瓦多   200000 31340 0.16

肯尼亚   250000 51250 0.21

俄罗斯联邦   251981 250270 0.99

美国    273897 224294 0.82

孟加拉国   326860 57830 0.18

澳门    342415 106475 0.31

日本    474908 797405 1.68

乌兹别克   479015 114571 0.24

沙特阿拉伯   516600 89934 0.17

苏丹    668200 108962 0.16

哈萨克   672000 166670 0.25

泰国    788100 169221 0.21

哥伦比亚   800000 138800 0.17

新加坡   1250740 377340 0.30

台湾省   4669645 943554 0.20

越南    6913586 972205 0.14

香港    7544204 2181938 0.29

马来西亚   8542649 1562079 0.18

印度尼西亚   10940800 1757254 0.16

菲律宾   13282211 2149885 0.16

韩国    34092179 11831190 0.35

1109 面筋,不论是否干制 千克 2603117 1628383 0.63

英国    120 204 1.70

加拿大   1450 3824 2.64

新西兰   2185 3955 1.81

澳大利亚   7074 12233 1.73

印度尼西亚   7500 4500 0.60

新加坡   11000 6878 0.63

巴西    20000 12520 0.63

日本    65328 85694 1.31

泰国    720000 449060 0.62

香港    880900 462272 0.52

美国    887560 587243 0.66
以上数据仅供宏观参考分析,准确数据请参考海关进出口统计

  其他相关文章
  • 重庆市2004年1-11月主要进口市场
  • 重庆市2004年1-11月份进出口统计
  • 重庆市2004年1-11月国外经济合作情况
  • 重庆市2004年1-11月出口15强企业
  • 重庆市2004年1-11月进口30强企业
  • 重庆市2004年1-11月出口30强企业
  • 重庆市2004年1-11月主要进口商品统计
  • 重庆市2004年1-11月主要出口商品统计
  • 2004年西藏进出口贸易额突破2亿美元
  • 浙江省2004年1-10月出口主要商品情况表
  •   海关进出口统计数据
  • 青霉素 进出口统计数据/关税税率及相关文章查询
  • 东帝汶进出口统计数据
  • 杂项食品进出口统计数据
  • 加工贸易进口设备出口商品统计数据
  • 秦皇岛经济技术开发区进出口统计数据
  • 太原海关进出口统计数据
  • 珠海保税区进出口统计数据
  • 橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋出口海关统计数据
  • 铁矿砂及其精矿进口海关统计数据
  • 化学纤维长丝进出口统计数据
  •   链接导航
    免费入住中国进出口企业黄页
    化工行业进出口化工商品海关编码归类
    2008年最新海关关税税率税则,2004年旧版税率