-----------------------------------------------------------------------------------------
项目| 进 口 | 出 口
|本年累计 当月实绩 上年同期 同比% | 本年累计 当月实绩 上年同期 同比%
------------------------------------------------------------------------------------------
全省 509056 85333 410442 24.03 781582 150478 654060 19.5
厦门市 292101 51013 214353 36.27 387932 78120 301395 28.71
福州市 152258 22559 128529 18.46 235031 41371 210562 11.62
其中:市辖企业 138248 20758 110773 24.8 164586 28702 140373 17.25
部省属企业 14010 1801 17756 -21.1 70445 12670 70189 0.36
泉州市 26155 5650 26435 -1.06 63916 13852 56841 12.45
莆田市 14943 2514 15521 -3.73 39211 6781 38675 1.39
漳州市 18242 2664 19895 -8.31 36371 6616 28909 25.81
南平市 2929 446 3711 -21.07 6209 1004 5409 14.79
宁德市 244 48 305 -20.04 6154 1217 4747 29.63
三明市 1994 423 1402 42.23 4979 1236 5343 -6.82
龙岩市 190 17 291 -34.79 1779 282 2179 -18.34
-----------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元