-------------------------------------------------------------------------------------
项目 本 月 | 本 年 累 计
进出口 同比% 出口 同比% 进口 同比% | 进出口 同比% 出口 同比% 进口 同比%
---------------------------------------------------------------------------------------
全省合计 220861 36.17 129096 26.61 91765 52.33 1054959 21.57 631168 17.84 423792 27.58
本省货源出口 0 0 125833 25.86 0 0 0 0 619056 17.79 0 0
本省目的地进口 0 0 0 0 89927 52.15 0 0 0 0 414555 26.96
按企业性质分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国有企业 59746 28.75 39840 11.49 19906 86.58 269277 8.14 188080 2.72 81198 23.2
外资企业 146989 36.42 77430 30.17 69559 44.12 716901 23.57 387038 20.71 329864 27.11
其它企业 14126 75.51 11826 75.44 2300 75.87 68781 77.98 56051 75.84 12730 88.04
按贸易方式分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一般贸易 94835 32.43 63060 21.07 31775 62.75 421059 13.26 289501 10.69 131558 19.37
加工贸易 98228 26.14 60655 25.74 37573 26.8 507916 38.93 311319 21.91 196597 22.37
其它贸易 27798 118.58 5381 229.42 22417 102.25 125984 57.47 30348 62.44 95636 55.96
按运输方式分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江海运输 160148 23.32 104498 21.38 55650 27.13 789030 12.6 514776 13.29 274254 11.34
铁路运输 37 -36.72 37 -36.72 0 999 187 -51.46 187 -50.28 0 -100
汽车运输 21670 21.84 10889 1.98 10781 51.66 103078 27.49 51486 6.53 51591 58.63
-----------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元