--------------------------------------------------------------------------------------
企业名称 当月进口金额 同比增减金额 同比% 本年累计 同比增减金额 同比%
--------------------------------------------------------------------------------------
台湾 32756 10969 50.35 96054 18259 23.47
日本 15625 3693 30.95 45372 3624 8.68
韩国 12973 5315 69.39 41583 10679 34.55
东盟 9752 2099 27.42 34980 9729 38.53
欧盟 13205 5232 65.61 34123 8415 32.73
美国 8203 -216 -2.57 26172 1889 7.78
马来西亚 3205 1079 50.74 12953 4333 50.28
德国 3468 847 32.32 12161 4318 55.06
中国 3925 1517 62.98 11554 3206 38.4
香港 2351 -210 -8.19 8278 -182 -2.15
新加坡 2410 885 58.02 7793 3522 82.48
英国 4262 1689 65.67 7181 -299 -3.99
俄罗斯 2578 1697 192.66 5830 700 13.65
泰国 1504 105 7.51 5223 108 2.11
菲律宾 1457 79 5.77 5044 1936 62.27
意大利 1771 978 123.29 4996 1730 52.97
印度 1304 403 44.72 3629 567 18.51
澳大利亚 1167 100 9.36 3394 888 35.45
印度尼西亚 1038 -94 -8.33 3286 -505 -13.32
瑞士 972 281 40.75 3007 -130 -4.15
智利 665 630 1779.84 2629 2486 1735.53
法国 933 511 121.18 2429 703 40.69
加拿大 411 -574 -58.3 2069 -1055 -33.77
挪威 261 -327 -55.57 1546 383 32.87
瑞典 293 136 86.67 1155 -18 -1.52
墨西哥 321 -4 -1.26 1106 354 47.07
秘鲁 351 348 12316.54 1047 798 321.69
西班牙 280 105 59.53 1004 372 58.86
巴西 280 14 5.42 934 -348 -27.14
比利时 748 641 601.41 927 466 101.02
沙特阿拉伯 317 -29 -8.31 912 -399 -30.43
爱尔兰 390 -39 -9.18 852 352 70.51
丹麦 202 89 79.68 806 247 44.09
南非 98 -62 -38.59 792 -76 -8.8
荷兰 179 56 45.49 790 324 69.51
芬兰 260 68 35.37 788 12 1.52
阿根廷 287 86 42.85 686 145 26.85
越南 135 68 102.7 640 418 188.11
新西兰 176 -252 -58.89 613 -206 -25.15
巴布亚新几 223 38 20.61 613 280 84.22
乌克兰 54 11 26.9 600 526 712.92
奥地利 274 176 179.67 561 184 48.66
哥斯达黎加 178 174 4733.07 555 552 15003.26
阿拉伯酋长国 259 112 76.38 506 -548 -51.98
-------------------------------------------------------------------------------------------
备注: 当年进口额300万美元以上国家(地区)总数25个,表中顺序是按照本年累计进口金额大小排序的,其中欧盟十五国分别为:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典。东盟十国分别为:文莱、缅甸、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。
--------------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元