-----------------------------------------------------------------------------------------
项目| 进 口 | 出 口
|本年累计 当月实绩 上年同期 同比% | 本年累计 当月实绩 上年同期 同比%
------------------------------------------------------------------------------------------
全省 222924 87106 193390 15.27 351385 129811 310761 13.07
厦门市 122129 50576 100440 21.59 171998 64826 142171 20.98
福州市 71565 24839 63776 12.21 106955 38875 102006 4.85
其中:市辖企业 64714 22352 55720 16.14 77461 29172 70212 10.32
部省属企业 6851 2487 8056 -14.96 29494 9703 31795 -7.24
泉州市 10588 4469 12673 -16.45 27533 8758 26320 4.61
莆田市 7312 3110 7043 3.81 19164 6871 18653 2.74
漳州市 9004 3051 6795 32.52 17446 7710 13734 27.03
南平市 1388 491 1737 -20.12 2932 925 2387 22.83
三明市 115 48 154 -25.29 2618 835 2170 20.66
宁德市 730 466 655 11.41 1958 748 2286 -14.36
龙岩市 94 56 117 -19.96 781 262 1034 -24.43
-----------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元