--------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 当月进口金额 上年同期 同比% 本年累计金额 上年同期 同比%
--------------------------------------------------------------------------------------
主要进口商品合计 35778 37360 -4.23 80947 74456 8.72
初级形状的塑料 3144 4578 -31.32 7382 9779 -24.51
彩色数据/图形显示管 2384 2858 -16.56 5388 6852 -21.37
钢材 2267 2657 -14.68 5194 5338 -2.69
自动数据处理设备的零件 2005 1724 16.27 4724 3389 39.4
自动数据处理设备及其部件 1560 646 141.62 4074 1566 160.09
饲料用鱼粉 931 90 935.51 2534 288 779.3
制电灯泡及类似品用玻璃外壳 1098 20 5371.57 2154 26 8031.63
航空器零件 770 857 -10.2 1978 1842 7.36
纺织机械 1214 1088 11.61 1916 1897 1
铝 901 765 17.68 1884 1618 16.44
计量检测分析自控仪器及器具 631 850 -25.72 1846 1773 4.11
对苯二甲酸 959 1362 -29.6 1741 1961 -11.25
通断及保护电路装置 842 897 -6.18 1706 1919 -11.14
钢坯及粗锻件 507 855 -40.72 1688 1535 9.98
合成纤维纱线 718 703 2.19 1668 1526 9.26
合成纤维长丝机织物 666 1227 -45.69 1667 2189 -23.85
涂覆浸渍塑料的织物 686 761 -9.76 1515 1527 -0.81
变压、整流、电感器及零件 926 580 59.71 1486 1088 36.59
二极管、晶体管及类似半导体器件 602 802 -24.93 1406 1523 -7.66
合成橡胶(包括胶乳) 583 596 -2.19 1295 1267 2.22
机械提升搬运装卸设备及零件 883 402 119.57 1207 830 45.45
电容器及其零件 428 583 -26.64 1000 1096 -8.8
电线和电缆 436 609 -28.44 967 1252 -22.74
鞋靴零件;护腿及类似品 422 482 -12.44 900 946 -4.77
型模及金属铸造用型箱 268 477 -43.84 893 962 -7.22
感光材料 339 501 -32.22 875 846 3.46
印刷电路 365 318 15 798 538 48.31
电视、收音机及无线电讯设备的零 277 119 132.61 744 219 240.39
塑料制品 339 453 -25.18 733 908 -19.28
乙二醇 452 519 -12.92 723 826 -12.55
录放音、像机及唱机的零附件 213 420 -49.27 715 779 -8.24
纸浆 334 474 -29.59 713 1055 -32.41
手持或车载无线电话机 631 4 16283.84 711 297 139.46
金属加工机床 181 392 -53.89 681 933 -26.99
汽车和汽车底盘 203 212 -4.46 644 404 59.31
橡胶或塑料加工机械 221 327 -32.42 636 542 17.41
蒸汽锅炉及过热水锅炉 7 11 -35.33 594 53 1013.03
集成电路及微电子组件 233 109 113.64 589 217 171.78
汽车零件 233 592 -60.57 562 989 -43.16
铁矿砂 414 220 87.98 562 307 82.98
纸及纸板(未切成形的) 206 291 -29.11 555 475 16.89
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 231 262 -11.79 543 440 23.55
发电机组及旋转式变流机 465 7 6103.18 534 82 550.99
异氰酸酯 289 295 -2.04 520 503 3.38
铜 218 327 -33.12 518 676 -23.32
锯材 204 285 -28.3 516 654 -21.16
-------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元