-----------------------------------------------------------------------------------------
项目| 进 口 | 出 口
|本年累计 当月实绩 上年同期 同比% | 本年累计 当月实绩 上年同期 同比%
------------------------------------------------------------------------------------------
厦门市 574495 56049 402481 42.74 793695 84944 581456 36.5
福州市 285041 28221 242667 17.46 458388 44942 395148 16
其中:市辖企业 258925 25805 207598 24.72 320814 33533 264690 21.2
部省属企业 55783 5637 49484 12.73 138252 14224 113744 21.55
泉州市 26116 2417 35069 -25.53 137573 11409 130458 5.45
莆田市 40225 3666 35210 14.24 70883 8104 55639 27.4
漳州市 28594 2767 28747 -0.53 70166 6273 67605 3.79
南平市 555 42 426 30.32 13309 1537 9361 42.17
宁德市 5895 421 5742 2.66 13027 1476 10252 27.07
三明市 4405 249 3334 32.11 10501 1013 9979 5.23
龙岩市 464 84 541 -14.18 4308 424 3883 10.94
-----------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元