--------------------------------------------------------------------------------------
商品名称 当月进口金额 上年同期 同比% 本年累计金额 上年同期 同比%
--------------------------------------------------------------------------------------
主要进口商品(合计) 82541 59972 37.63 855261 582424 46.85
机械及设备 5242 4215 24.37 60797 51268 18.59
仪器仪表 5691 2166 162.71 56528 14185 298.5
其他自动数据处理设备及其部件 4340 2500 73.63 42490 17198 147.06
线宽不超过0.18微米的数字 5025 0 0 38218 0 0
电器及电子产品 3345 2689 24.42 35861 31252 14.75
钢铁板材 2937 2836 3.57 32818 24455 34.2
8471所列其他机器的零件、附件 3657 1815 101.46 32220 23003 40.07
饲料用鱼粉 1609 6217 -74.12 19019 10739 77.1
彩色数据/图形显示管,荧光点间 1281 2145 -40.28 17759 29976 -40.75
飞机及直升机的其他零件 1411 1029 37.19 16168 13784 17.3
制阴极射线管用末封口玻璃外壳及 1447 0 0 14188 0 0
初级形状的聚乙烯 1580 1167 35.34 12637 12397 1.94
对苯二甲酸 926 1041 -11 12138 12050 0.73
手持(包括车载)无线电话机 1680 0 0 11397 824 1282.48
其他牛、马干革(坯革) 795 0 0 10597 0 0
其他涡轮喷气发动机,推力>25kN 0 0 0 10283 1560 559.12
初级形状的苯乙烯聚合物 991 702 41.17 8717 8153 6.91
金属制品 829 719 15.37 8689 7361 18.04
铝材 793 746 6.36 8206 7663 7.08
初级形状的氯乙烯聚合物 693 915 -24.22 7539 11032 -31.66
聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 918 611 50.34 7398 5200 42.28
混合集成电路 900 0 0 7278 0 0
其他单片集成电路 565 0 0 7141 0 0
手持式无线电话机零件 1049 70 1399.85 6976 742 840.38
初级形状的聚酯 1151 369 211.61 6850 4696 45.88
聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 538 562 -4.24 6117 5158 18.58
8535、8536或8537所列装置的其他 447 278 60.9 6048 3998 51.28
矩形截面半制普通钢铁,宽<两倍 0 1338 -100 5777 9465 -38.96
空载重量>45000公斤的飞机等航 0 0 0 5739 0 0
1,2—乙二醇 387 553 -29.97 5381 5973 -9.9
5-7号燃料油 151 0 0 5259 0 0
初级形状的聚丙烯 752 339 121.63 5114 3990 28.16
尼龙等聚酰胺长丝≥85%的染色布 612 573 6.74 5092 5215 -2.36
纱线织物等后整理机器 220 197 11.61 4730 3710 27.48
未锻造的铝及铝合金 307 453 -32.16 4190 4656 -10.01
其他鞋靴零件;活动鞋内底,跟垫, 302 462 -34.7 4149 4634 -10.47
0.18<线宽≤0.35微米的数字式单 513 0 0 4144 0 0
黄大豆 22 0 0 4099 0 0
织机 416 130 219.29 4058 2588 56.84
彩色显像管 557 384 45.19 3944 2381 65.63
铜材 398 342 16.27 3909 3349 16.73
二极管,但光敏二极管或发光二极 441 238 85.16 3859 2598 48.55
聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层压的 373 346 7.67 3659 3527 3.76
铜制绕组电线 340 298 13.96 3592 2880 24.72
其他纺织机械 773 90 754.25 3490 4827 -27.71
其他汽车和汽车底盘 418 46 801.12 3375 1549 117.92
聚酯纤维 346 125 177.01 3298 837 293.83
塑料或橡胶用注模或压模 444 186 139.08 3294 2758 19.44
其它的初级形状的塑料 221 258 -14.09 3185 2535 25.63
未列名塑料制品 302 332 -9.28 3152 3560 -11.47
四层以上的印刷电路 369 257 43.58 3115 1350 130.72
全粒面未剖层及粒面剖层牛、马干 289 0 0 3062 0 0
耗散功率 1瓦及以上的晶体管 313 216 44.92 2929 1948 50.35
集成电路及微电子组件的零件 261 92 182.41 2871 1379 108.13
彩色相纸用双面涂塑纸, 每平米重 334 0 0 2775 0 0
无机物涂布纸 196 53 271.12 2594 713 263.94
未列名液体泵 242 75 221.25 2569 340 655.96
其他自动调节或控制仪器及装置 430 103 315.75 2500 1392 79.62
其他合成纤维纱线 193 161 19.96 2454 1594 53.96
其他未列名测量或检验仪器、器具 231 84 173.25 2382 1791 33.05
2,4-和2,6-甲苯二异氰酸酯混 143 96 48.56 2295 1779 29.06
棕榈油及其分离品 1 1 7.94 2217 750 195.49
第90章机器、仪器等用本章未列名 216 264 -18.15 2194 1903 15.31
半漂白或漂白的针叶木烧碱木浆或 140 298 -53 2193 2718 -19.34
其他电动的卷扬机及绞盘 17 1 3203.26 2154 954 125.72
四层及以下的印刷电路 162 127 27.12 2150 1633 31.66
注塑机 238 108 120.61 2132 1573 35.53
车身(包括驾驶室)的未列名零件 383 254 50.87 2121 3332 -36.35
未列名初级形状的合成橡胶 154 216 -29 2117 2756 -23.19
成卷的摄影感光纸及纸板,宽>61 195 213 -8.5 2102 3049 -31.06
未列名非针叶木原木 241 144 66.95 2030 1070 89.6
其他聚氯乙烯浸涂、包覆或层压的 223 207 7.72 1948 2129 -8.5
未列名额定容量≤1KVA的变压器 268 181 47.62 1926 1585 21.53
其他塑料浸涂、包覆或层压的纺织 274 146 87.98 1922 1313 46.36
其他钢材 167 140 19.25 1910 1380 38.36
片式多层瓷介电容器 200 39 406.7 1871 308 507.02
未录制录像带,宽>6.5mm 125 226 -44.73 1790 1594 12.31
未烧结的铁矿砂及其精矿 155 271 -42.86 1788 642 178.72
其他电力控制或分配盘、板、台等 76 35 117.83 1722 904 90.38
85321000所列电容器的零件 70 194 -64.06 1710 1236 38.31
纺织纱线生产及预处理机器 33 108 -69.31 1689 2479 -31.88
其他矩形截面的半制普通钢铁,C< 0 413 -100 1685 1113 51.39
其他电动机,P≤37.5W 156 35 340.42 1661 758 119.03
锂离子电池 279 25 1021.89 1640 381 330.1
视频信号录制或重放设备的零件、 304 335 -9.18 1639 2052 -20.12
聚酯变形长丝≥85%未漂或漂白的 189 325 -41.96 1631 2645 -38.33
聚氯乙烯浸渍、涂布、包覆或层压 157 168 -6.79 1624 1879 -13.54
8427所列机械的零件 172 161 7.18 1568 1442 8.7
压燃式内燃机发电机组,375KVA< 26 10 156.59 1546 334 362.79
无齿孔彩卷,宽>610mm,长>200 153 124 23.8 1541 1393 10.66
普通钢铁的半制成品,C≥0.25% 0 387 -100 1510 3420 -55.85
插头及插座,线路V≤1000V 134 96 38.85 1496 912 64.12
其他模塑或成型机器 121 28 335.1 1472 950 55.07
其他变压器的零件 129 75 72.44 1457 1139 27.93
其他打印机零件、附件 128 141 -9.21 1456 3883 -62.5
钢铁棒材 155 67 133.31 1423 868 64.04
光敏半导体器件;发光二极管 276 102 171.01 1401 1849 -24.22
针织机及缝编机 120 165 -27.53 1389 1078 28.86
聚酯变形长丝≥85%染色布 109 111 -1.54 1379 1075 28.23
铝电解电容器 201 128 57.36 1378 1640 -16
测量、检验液体流量或液位的仪器 166 112 47.94 1345 1005 33.88
钛白粉 49 78 -36.67 1331 579 129.82
耗散功率小于 1瓦的晶体管 156 162 -3.63 1301 1346 -3.31
金属、硬质合金用注模或压模 118 116 1.64 1273 1390 -8.41
初级形状热塑丁苯橡胶 24 52 -53.83 1252 1807 -30.68
未列名经纵锯、或切的非叶木木材 114 118 -3.43 1249 1479 -15.52
走带机构(机芯),不论是否装有 127 93 37.05 1248 1219 2.35
其他液化丁烷 36 0 0 1232 854 44.32
8426、8429及8430所列机械的其他 69 66 4.03 1222 646 89.13
其他橡胶或塑料及其产品的加工机 161 76 111.79 1210 936 29.21
苯乙烯 368 0 158051.87 1202 5 26224.54
生命科学技术 229 8 2931.54 1169 149 683.31
橡胶或塑料制的鞋外底及鞋跟 130 120 8.4 1158 1393 -16.85
其他电感器 98 69 43.62 1119 811 38
醋酸纤维素非泡沫塑料板、片、膜 181 32 471.95 1104 32 3391.09
其他有接头电导体,80V<耐压≤1 103 96 7.3 1101 907 21.34
品目84.71所列机器用的稳压电源 43 165 -73.76 1097 897 22.26
牛皮纸 59 89 -33.45 1063 1152 -7.71
聚乙烯醇缩丁醛非泡沫塑料 33 153 -78.3 1056 1730 -38.94
聚丙烯腈纤维 145 151 -4.1 1055 1253 -15.79
棉≥85%,232≤单纱<714分特精 88 65 34.87 1047 997 5.08
蒸汽锅炉和过热水锅炉的辅助设备 0 2 -100 1047 159 560.17
经纵锯、纵刨旋切的针叶木木材 116 53 120.44 1045 1150 -9.06
初级形状的异丁烯—异戊二烯(丁 53 131 -59.26 1018 1019 -0.09
精梳羊毛纱线,非供零售用,羊毛 20 41 -50.71 1007 870 15.71
液化丙烷 108 0 0 975 459 112.51
无烟煤 87 0 0 959 0 0
未锻造的铜及铜合金 78 396 -80.36 956 1564 -38.91
其他未列名阀门 64 111 -42.31 951 782 21.61
已烧结的铁矿砂及其精矿 137 149 -7.82 914 1238 -26.17
其他连接用电气装置,线路V≤100 90 95 -5.13 895 1180 -24.15
初级形状未作任何加工的丁苯橡胶 53 70 -24.39 894 880 1.59
其他冷冻机和制冷设备 9 18 -48.47 891 1038 -14.19
未列名玻璃纤维制品 90 145 -38.14 889 1057 -15.88
开关,线路V≤1000V 81 66 23.01 887 1142 -22.34
未列名静止式变流器 75 27 172.99 873 300 190.92
未列名成卷成张矩形浸涂印花纸, 139 50 174.94 870 690 26.23
其他电力控制或分配盘、板、台等 62 81 -23.91 865 1510 -42.72
化肥 0 0 0 863 78 1008.94
未列名连续运送货物的升降机及输 37 10 273.86 852 873 -2.41
其他专用于或主要用于8501或8502 79 80 -0.56 828 1063 -22.13
织造花边绣品饰带的机器及簇绒机 27 77 -65.03 827 850 -2.7
其他方法处理的针叶木原木 212 0 55810.42 819 230 256.12
其他蓝湿牛皮 55 0 0 818 0 0
未列名钢铁废碎料 34 181 -81.08 816 1337 -38.94
其他非幻灯用彩卷,16mm<宽≤35m 61 20 208.98 814 286 184.27
压燃式内燃机发电机组,75KVA<P 4 41 -90.57 813 311 161.55
单层瓷介电容器 42 83 -49.49 806 1123 -28.19
聚酯油漆及清漆,溶于非水介质的 51 90 -43.45 798 881 -9.44
技术分类天然橡胶(TSNR) 159 47 234.7 779 902 -13.68
214 43 398.97 778 567 37.2
其他医药品 245 0 14396858.82 776 537 44.4
未列名固定电容器 45 86 -47.23 773 877 -11.82
8517所列其他设备的零件 64 47 36.4 770 372 106.84
塔式起重机 0 263 -100 753 568 32.54
角钢及型钢 9 183 -95.01 736 889 -17.16
吹塑机 103 4 2533.62 732 580 26.33
其他塑料浸涂、包覆或层压的人造 70 77 -8.64 729 753 -3.19
其他拉链 56 88 -36.01 727 873 -16.76
钢铁管材及空心异形材 76 202 -62.62 726 1545 -52.98
含聚酯非变形长丝≥85%的机织物 94 122 -23.31 724 510 41.93
化纤制针织或钩编的其他起绒织物 70 59 18.24 719 701 2.45
熔断器,线路V≤1000V 79 18 350.55 716 291 146.13
未列名蒸汽锅炉,包括混合式锅炉 28 538 -94.71 712 675 5.51
其他点燃式活塞内燃发动机的零件 40 69 -42.54 703 390 79.96
未列名溶于非水介质聚合物漆;章 63 62 1.26 685 660 3.78
其他真空模塑机及其他热成型机器 91 11 729.65 673 429 56.87
未列名非初级形状的合成橡胶 33 45 -27.17 659 479 37.51
鞋靴制作或修理机器 26 30 -10.98 654 313 108.95
其他可变电阻器 47 53 -10.47 654 816 -19.87
其他锻造或冲压机床及锻锤 96 13 635.86 652 399 63.52
其他纸介质或塑料介质电容器 53 68 -20.77 641 811 -20.92
乙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜 69 89 -22.94 623 754 -17.34
立式加工中心 53 82 -35.66 622 285 118.38
9027所列的未列名仪器及装置 51 53 -3.8 621 409 51.94
合成纤维制染色其他针织或钩编织 48 0 0 612 0 0
片式钽电容器 72 2 2897.75 602 40 1415.17
其他氯乙烯聚合物制非泡沫塑料的 52 0 0 595 0 0
其他胶合板,至少一表层非针叶木 79 14 452.07 590 442 33.48
尼龙等聚酰胺长丝≥85%未漂或漂 84 62 35.84 590 550 7.28
未列名电导体,80V<耐压≤1000V 63 31 101.81 586 430 36.33
其他非家用型自动缝纫机 45 30 47.78 584 422 38.43
其他变压器,P>500KVA 6 3 103.59 581 197 194.69
有接头电缆,80V<耐压≤1000V 76 20 288.66 572 701 -18.4
8525至8528所列其他装置或设备用 112 15 671.35 568 304 86.71
未列名用塑料涂布、浸渍或覆盖的 38 0 0 557 0 0
其他含聚酯长丝≥85%的机织物 78 54 45.47 556 322 72.61
经纵锯、纵切刨切或旋切的栎木木 64 3 2153.77 554 25 2088.51
多相交流电动机,P≤750W 62 25 146.36 544 522 4.11
磁头零件 27 10 158.57 523 218 139.71
增塑剂≥6%氯乙烯聚合物制非泡 41 0 0 521 0 0
锂的原电池及原电池组 0 7 -94.3 517 31 1578.04
平张纸进料式胶印机 11 15 -27.03 509 695 -26.83
其他半导体器件 51 20 157.52 505 396 27.36
瓦椤原纸 70 0 0 501 0 0
继电器,60V<线路V≤1000V 15 68 -78.07 500 836 -40.12
其他螺钉及螺栓, 不论是否带有螺 52 41 28.09 498 569 -12.45
恒温器 35 66 -46.61 489 451 8.45
聚对苯二甲酸乙二酯非泡沫塑料板 21 60 -65.27 484 475 1.93
其他无线电导航设备 30 52 -42.35 479 563 -14.78
X射线断层检查仪 88 0 0 473 312 51.43
其他通过中间体转印的静电感光复 30 45 -34.45 443 232 91.18
机械压力机 31 6 377.67 440 278 58.31
不间断供电电源 32 18 77.25 432 250 72.72
运输工具 42 90 -53.93 431 438 -1.69
其他经纵锯或切的热带木木材,厚 46 63 -27.01 427 569 -24.88
彩色电视接收机零件 67 108 -37.55 422 944 -55.3
其他聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或层 47 43 9.99 422 444 -5.06
非家用型水的过滤、净化机器及装 10 14 -32.53 420 113 270.29
自动调节或控制仪器及装置的零件 35 60 -41.23 416 421 -1.16
初级形状充油热塑丁苯橡胶 36 0 0 411 0 0
数控锻造或冲压机床及锻锤 38 0 0 410 194 111.3
烟草加工及制作机器 0 0 0 410 158 159.81
其他电动叉车及装有升降或搬运装 54 33 63.29 409 422 -2.89
豆油及其分离品 0 0 0 408 0 0
压燃式内燃机发电机组,P>2MVA 0 0 0 408 0 0
8477所列机器的零件 23 31 -26.85 406 402 1.01
其他无线电通讯专用的仪器及装置 59 0 17397.61 404 174 132.36
8701至8705所列其他车辆用未列名 84 23 267.85 403 269 49.65
10座至29座的客车 81 128 -36.36 401 382 5.15
机械木浆 0 0 0 399 1997 -80.04
喷墨印刷机 15 25 -39.01 392 296 32.51
含其他合成纤维长丝≥85%色织的 28 34 -17.04 391 264 48.37
其他机动车辆用转向盘、转向柱及 16 35 -53.29 382 254 50.31
链式连续运送货物或材料的升降机 25 0 42332.17 380 128 196.87
自动断路器,1000V<线路V<72.5 13 80 -83.38 379 487 -22.27
半漂白或漂白非针叶木烧碱木浆或 0 185 -100 375 1437 -73.91
二醋酸纤维长丝丝束 0 143 -100 374 1126 -66.79
丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜 50 36 39.35 365 283 28.86
8504所列其他货品的零件 45 24 87.61 364 307 18.35
色谱仪及电泳仪 26 21 25.61 362 137 164.17
微电机,P≤37.5W,20mm≤机座直 32 30 7.52 360 235 53.32
载客电梯 63 0 0 358 274 30.7
其他电容器的零件 61 3 2169.25 356 116 207.39
其他数控车床 36 17 117.71 355 363 -2.14
其他机动叉车其他装有升降或搬运 59 16 258.62 354 151 134.23
塑料塞子、盖子及类似品 26 25 5.87 348 267 30.58
其他,医疗、外科或兽医用X射线 87 59 46.79 346 301 14.91
塑料制机器及仪器用零件 35 33 8.4 346 224 54.19
金属切削加工过程中产生的钢铁废 51 0 0 336 23 1360.85
辊式连续运送货物或材料的升降机 0 1 -33.32 334 68 387.94
机动车辆的其他悬挂减震器 25 55 -53.79 334 441 -24.33
水蒸汽或其他蒸汽动力装置的冷凝 0 0 0 334 103 223.49
含其他合纤长丝≥85%未漂或漂白 42 32 32 333 259 28.25
初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 55 3 1611.24 327 349 -6.29
天然橡胶乳,不论是否予硫化 42 46 -8.82 317 474 -33.07
其他烟煤 49 0 0 317 0 0
铝废碎料 15 12 18.79 316 55 470.95
额定功率不超过20瓦的片式固定电 53 3 1995.72 315 64 394.27
其他活塞内燃机用燃油、润滑油泵 19 45 -58.38 314 1167 -73.07
自动断路器,线路V≤1000V 34 6 463.08 314 78 303
其他未列名印刷机 79 3 2638.52 313 151 106.95
人造纤维短纤 15 397 -96.24 305 1252 -75.68
润滑油 29 0 0 303 0 0
其他 32 27 20.4 300 315 -4.68
未列名本章子目注释所列热带木原 5 2 215.97 300 598 -49.85
-------------------------------------------------------------------------------------
金额单位:万美元