---------------------------------------------------
序号 省市 02年金额 比重% 01年金额 比重% 增幅%
---------------------------------------------------
总值 8521830 100.00 6868012 100.00 24.08
1 广东 4100928 48.12 3274909 47.68 25.22
2 浙江 815083 9.56 607778 8.85 34.11
3 江苏 715901 8.40 532842 7.76 34.36
4 上海 693855 8.14 549141 8.00 26.35
5 福建 620052 7.28 550200 8.01 12.70
6 山东 548411 6.44 477732 6.96 14.79
7 辽宁 179555 2.11 166595 2.43 7.78
8 天津 166038 1.95 154968 2.26 7.14
9 北京 114321 1.34 113696 1.66 0.55
10 河北 100198 1.18 77702 1.13 28.95
11 安徽 71824 0.84 62281 0.91 15.32
12 黑龙江 60426 0.71 39150 0.57 54.34
13 河南 57223 0.67 44859 0.65 27.56
14 湖南 33391 0.39 30448 0.44 9.67
15 广西 33368 0.39 26023 0.38 28.23
16 四川 31076 0.36 20656 0.30 50.45
17 湖北 29482 0.35 25782 0.38 14.35
18 新疆 26121 0.31 12118 0.18 115.56
19 江西 21306 0.25 17441 0.25 22.16
20 陕西 16498 0.19 11969 0.17 37.84
21 吉林 16246 0.19 15777 0.23 2.97
22 海南 14986 0.18 15924 0.23 -5.89
23 重庆 14503 0.17 4886 0.07 196.83
24 云南 11687 0.14 9564 0.14 22.20
25 山西 8901 0.10 8717 0.13 2.11
26 内蒙古 5942 0.07 3230 0.05 83.96
27 贵州 4944 0.06 5209 0.08 -5.09
28 甘肃 3223 0.04 1995 0.03 61.55
29 宁夏 2992 0.04 3215 0.05 -6.94
30 西藏 2325 0.03 2884 0.04 -19.38
31 青海 1022 0.01 321 0.00 218.38
----------------------------------------
金额单位:万美元