首頁>海關綜合信息資訊>報關實務>[本文GB]2007年最新中國海關稅率稅則查詢表
2007海關進出口稅率稅則查詢表(55章-4)
中國海關綜合信息資訊网-海關通關報關咨詢/進出口統計數据關稅查詢
﹛﹛編碼 商品名稱 進口优惠稅率 出口稅率 出口暫定稅率(20070601實施) 增值稅 消費稅 第一單位 監管條件

55161100. 未漂白或漂白的純人纖短纖机織物 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55161200. 染色的純人纖短纖布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55161300. 色織的純人纖短纖布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55161400. 印花的純人纖短纖布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162100.10 未漂或漂白人纖短纖府綢或細平布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55162100.20 未漂或漂白人纖短纖平布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55162100.30 未漂或漂白人纖短纖印染用布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55162100.40 未漂或漂白人纖短纖緞紋或斜紋布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55162100.90 未漂或漂白人纖短纖其他机織物 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55162200.10 染色人纖短纖府綢或細平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162200.20 染色人纖短纖平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162200.30 染色人纖短纖印染用布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162200.40 染色人纖短纖緞紋或斜紋机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162200.90 染色人纖短纖其他机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162300.10 色織人纖短纖府綢和細平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162300.20 色織人纖短纖平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162300.30 色織人纖短纖印染用布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162300.40 色織人纖短纖緞紋或斜紋机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162300.90 色織人纖短纖其他机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162400.10 印花人纖府綢或細平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162400.20 印花人纖短纖平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162400.30 印花人纖短纖印染用布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162400.40 印花人纖短纖緞紋或斜紋机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55162400.90 印花人纖短纖其他布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163100.11 未漂白或漂白人纖短纖与精梳毛混 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55163100.19 未漂白或漂白人纖短纖与粗梳毛混 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55163100.21 未漂白或漂白人纖短纖与精梳毛混 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55163100.29 未漂白或漂白人纖短纖与粗梳毛混 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55163200.11 染色人纖短纖与精梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163200.19 染色人纖短纖与粗梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163200.21 染色人纖短纖与精梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163200.29 染色人纖短纖与粗梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163300.11 色織人纖短纖与精梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163300.19 色織人纖短纖与粗梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163300.21 色織人纖短纖与精梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163300.29 色織人纖短纖与粗梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163400.11 印花人纖短纖与精梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163400.19 印花人纖短纖与粗梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163400.21 印花人纖短纖与精梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55163400.29 印花人纖短纖与粗梳毛混紡机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55164100.10 未漂白或漂白人纖短纖府綢或細平 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164100.20 未漂白或漂白人纖短纖与棉混紡平 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164100.30 与棉混未漂白或漂白人纖短纖印染 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164100.40 未漂白或漂白人纖短纖与棉混奶酪 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164100.50 与棉混未漂白或漂白人纖短纖机織 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164100.60 与棉混未漂白或漂白人纖短纖緞紋 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164100.70 与棉混未漂白或漂白人纖短纖牛津 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164100.90 与棉混未漂白或漂白人纖短纖其他 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164200.10 与棉混染色人纖短纖府綢或細平布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164200.20 与棉混染色人纖短纖平布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164200.30 与棉混染色人纖短纖印染用布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164200.40 与棉混染色人纖短纖奶酪布等 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164200.50 与棉混染色人纖短纖机織帆布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164200.60 与棉混染色人纖短纖緞紋或斜紋布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164200.70 与棉混染色人纖短纖牛津布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164200.90 与棉混紡染色人纖短纖其他机織物 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55164300.10 与棉混人纖短纖色織蘭色粗斜紋布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55164300.20 与棉混紡人纖短纖色織提花机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55164300.90 与棉混紡人纖短纖其他色織机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55164400.10 与棉混印花人纖短纖府綢或細平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55164400.20 与棉混印花人纖短纖平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55164400.30 与棉混印花人纖短纖印染用布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55164400.40 与棉混紡印花人纖短纖奶酪布等 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55164400.50 与棉混紡印花人纖短纖机織帆布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55164400.60 印花人纖短纖緞紋或斜紋机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55164400.70 与棉混紡印花人纖短纖牛津布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55164400.90 与棉混紡印花人纖短纖其他机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169100.10 未漂或漂白人纖短纖府綢或細平布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55169100.20 未漂或漂白人纖短纖机織平布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55169100.30 未漂或漂白人纖短纖印染用布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55169100.40 未漂或漂白人纖短纖奶酪布等 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55169100.50 未漂或漂白人纖短纖机織帆布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55169100.60 未漂或漂白人纖短纖緞紋或斜紋布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55169100.70 未漂或漂白人纖短纖牛津布 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55169100.90 未漂或漂白人纖短纖其他机織物 12.0 0.0 17.0 0.0 米

55169200.10 染色人纖短纖府綢或細平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169200.20 染色人纖短纖机織平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169200.30 染色人纖短纖印染用布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169200.40 染色人纖短纖奶酪布等 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169200.50 染色人纖短纖机織帆布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169200.60 染色人纖短纖緞紋或斜紋机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169200.70 染色人纖短纖牛津布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169200.90 染色人纖短纖其他机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169300.10 人纖短纖色織藍粗斜紋布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169300.20 色織人纖短纖提花机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169300.90 色織人纖短纖其他机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169400.10 印花人造纖維短纖府綢或細平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169400.20 印花人造纖維短纖机織平布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169400.30 印花人造纖維短纖印染用布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169400.40 印花人造纖維短纖奶酪布等 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169400.50 印花人造纖維短纖机織帆布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169400.60 印花人纖短纖緞紋或斜紋机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169400.70 印花人造纖維短纖牛津布 10.0 0.0 17.0 0.0 米

55169400.90 印花人造纖維短纖其他机織物 10.0 0.0 17.0 0.0 米

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我處提供﹛中華人民共和國進出口稅則﹛(中英文版法律文本)和﹛中華人民共和國海關報關實用手冊﹛(中文帶光盤)二本貿易工具書﹛

最新提供﹛2008年最新出口退稅稅率表﹛,該表采用2008年版標准海關代碼,包括海關商品碼,起始日期,商品名稱,商品碼單位,基本商品標識,單位代碼,標准商品標識,標准單位標識,稅种,征稅稅率,從量定額征稅,從量定率征稅,出口退稅率,商品類別,特殊商品標識,退稅備注說明等指標及相關的代碼說明;

最新提供﹛2008年進出口稅率稅則(免)退稅表﹛,該表采用2008年版標准海關代碼,包括2008年最新進出口關稅﹛進口關稅与增值稅先征后退之商品品目及參考編碼,進口免征增值稅商品稅目, 特定區域不征出口關稅原材料清單等內容﹛

最新提供﹛2008年進出口商品歸類參考﹛,該表采用2008年版標准海關代碼,主要應用于進出口商品歸類和應用﹛

以上各項是進出口生產企業﹛貿易公司﹛采購服務商了解國家貿易政策﹛出口退稅﹛產品成本核算的必備之重要參考資料﹛

另外提供﹛2008年進出口稅率稅則查詢表﹛(中英文對照海外版)供海外使用,僅50份,銷完為止!

說明:凡在購買圖書或資料的用戶,我處一如繼往實行免費更新服務,一年內稅率調整變化,我處隨時跟蹤更新﹛

請与我們聯系

*上篇文章: 2007海關進出口稅率稅則查詢表(56章)
*下篇文章: 2007海關進出口稅率稅則查詢表(55章-3)
  其他相關文章
  • 2004年海關進出口稅率說則查詢表(第四十七章)
  • 2004年海關進出口稅率說則查詢表(第四十八章)
  • 2004年海關進出口稅率說則查詢表(第四十九章)
  • 2004年海關進出口稅率說則查詢表(第五十章)
  • 2004年海關進出口稅率說則查詢表(第五十一章)
  • 2004年海關進出口稅率說則查詢表(第五十二章)
  • 2004年海關進出口稅率說則查詢表(第五十三章)
  • 2004年海關進出口稅率說則查詢表(第五十四章)
  • 2004年海關進出口稅率說則查詢表(第五十五章)
  • 2004年海關進出口稅率說則查詢表(第五十六章)
  •   海關進出口統計數据
  • 鹵代丁基橡膠 進出口統計數据/關稅稅率及相關文章查詢
  • 納米比亞進出口統計數据
  • 谷物及其制品進出口統計數据
  • 補償貿易出口商品統計數据
  • 天津港保稅區進出口統計數据
  • 南京海關進出口統計數据
  • 宁波北侖港保稅區進出口統計數据
  • 摩托車及自行車的零件出口海關統計數据
  • 數字式中央處理部件進口海關統計數据
  • 化學纖維長絲進出口統計數据
  •   鏈接導航
    免費入住中國進出口企業黃頁
    化工行業進出口化工商品海關編碼歸類
    2007年最新海關關稅稅率稅則