﹛﹛編碼 商品名稱 進口优惠稅率 出口稅率 出口暫定稅率(20070601實施) 增值稅 消費稅 第一單位 監管條件
84791021. 瀝青混凝土攤鋪机 8.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84791022. 穩定土攤鋪机 8.0 0.0 17.0 0.0 台
84791029. 其他攤鋪机 8.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84791090. 其他公共工程用的机器 8.0 0.0 17.0 0.0 台
84792000. 提取加工動物或植物油脂的机器 10.0 0.0 17.0 0.0 台 A
84793000. 木碎料板或木纖維板的其他擠壓机 10.0 0.0 17.0 0.0 台
84794000. 繩或纜的制造机器 7.0 0.0 17.0 0.0 台
84795010. 多功能工業机器人 0.0 0.0 17.0 0.0 台
84795090.10 机器人,末端操縱裝置 0.0 0.0 17.0 0.0 台 3
84795090.90 其他工業机器人 0.0 0.0 17.0 0.0 台
84796000. 蒸發式空气冷卻器 10.0 0.0 17.0 0.0 台 AB
84798110. 處理金屬的其他繞線机 9.5 0.0 17.0 0.0 台
84798190. 其他處理金屬的机械 9.5 0.0 17.0 0.0 台
84798200.10 敏感物項管制攪拌器 7.0 0.0 17.0 0.0 台 3O
84798200.90 其他混合﹛攪拌﹛軋碎﹛研磨机器 7.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84798910. 船用舵机及陀螺穩定器 0.0 0.0 17.0 0.0 台
84798920. 空气增濕器及減濕器 0.0 0.0 17.0 0.0 台
84798940. 其他郵政用包裹﹛印刷品分揀設備 0.0 0.0 17.0 0.0 台 AB
84798950. 放射性廢物壓實机 0.0 0.0 17.0 0.0 台
84798961. 自動插件机 0.0 0.0 17.0 0.0 台 OAB
84798962. 自動貼片机 0.0 0.0 17.0 0.0 台 OAB
84798969. 其他印刷電路板上裝配元器件机器 0.0 0.0 17.0 0.0 台 AB
84798990.10 用于光盤生產的金屬母盤生產設備 0.0 0.0 17.0 0.0 台 6ABO
84798990.20 用于光盤生產的粘合机 0.0 0.0 17.0 0.0 台 6ABO
84798990.30 用于光盤生產的真空金屬濺鍍机 0.0 0.0 17.0 0.0 台 6ABO
84798990.40 保護膠涂覆机及染料層旋涂机 0.0 0.0 17.0 0.0 台 6ABO
84798990.50 敏感物項管制机器及机械器具 0.0 0.0 17.0 0.0 台 3AB
84798990.60 繞線机 0.0 0.0 17.0 0.0 台 3AB
84798990.90 本章其他未列名机器及机械器具 0.0 0.0 17.0 0.0 台 AB
84799010. 船舶用舵机及陀螺穩定器零件 0.0 0.0 17.0 0.0 千克
84799020. 空气增濕器及減濕器零件 0.0 0.0 17.0 0.0 千克
84799090.10 繞線机的精密芯軸 0.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
84799090.90 編號8479所列机器的其他零件 0.0 0.0 17.0 0.0 千克
84801000. 金屬鑄造用型箱 10.0 0.0 17.0 0.0 千克
84802000. 型模底板 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84803000. 陽模 10.0 0.0 17.0 0.0 千克
84804100.10 汽車及家用電器的注模或壓模 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
84804100.90 金屬,硬質合金用注模或壓模 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 O
84804900. 其他金屬﹛硬質合金用其他型模 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84805000. 玻璃用型模 8.4 0.0 17.0 0.0 套
84806000. 礦物材料用型模 8.4 0.0 17.0 0.0 套
84807100.10 用于光盤生產的專用模具 0.0 0.0 17.0 0.0 套 6O
84807100.90 其他塑料或橡膠用注模或壓模 0.0 0.0 17.0 0.0 套 O
84807900.10 農用雙壁波紋管生產線用其他模具 5.0 0.0 17.0 0.0 套
84807900.90 塑料或橡膠用其他型模 5.0 0.0 17.0 0.0 套
84811000. 減壓閥 5.0 0.0 17.0 0.0 套 B
84812010. 油壓傳動閥 5.0 0.0 17.0 0.0 套 B
84812020. 气壓傳動閥 5.0 0.0 17.0 0.0 套 B
84813000. 止回閥 5.0 0.0 17.0 0.0 套 B
84814000. 安全閥或溢流閥 5.0 0.0 17.0 0.0 套 B
84818010.10 敏感物項管制閥門 7.0 0.0 17.0 0.0 套 3B
84818010.90 其他閥門 7.0 0.0 17.0 0.0 套 B
84818090. 未列名龍頭﹛旋塞及類似裝置 5.0 0.0 17.0 0.0 套
84819010. 閥門用零件 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84819090. 龍頭,旋塞及類似裝置的零件 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84821000. 滾珠軸承 8.0 0.0 17.0 0.0 套 aB
84822000. 錐形滾子軸承 8.0 0.0 17.0 0.0 套 aB
84823000. 鼓形滾子軸承 8.0 0.0 17.0 0.0 套 aB
84824000. 滾針軸承 8.0 0.0 17.0 0.0 套 aB
84825000. 圓柱形滾子軸承 8.0 0.0 17.0 0.0 套 aB
84828000. 其他滾動軸承及球﹛柱混合軸承 8.0 0.0 17.0 0.0 套 aB
84829100. 滾珠﹛滾針及滾柱 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84829900. 滾動軸承的其他零件 6.0 0.0 17.0 0.0 千克
84831010. 船舶用傳動軸 6.0 0.0 17.0 0.0 個
84831090. 其他傳動軸及曲柄 6.0 0.0 17.0 0.0 個
84832000. 裝有滾珠或滾子軸承的軸承座 6.0 0.0 17.0 0.0 個 a
84833000.10 磁懸浮軸承 6.0 0.0 17.0 0.0 個 3
84833000.20 軸承/阻尼器 6.0 0.0 17.0 0.0 個 3
84833000.90 其他未裝有滾珠或滾子軸承的軸承 6.0 0.0 17.0 0.0 個
84834010. 滾子螺杆傳動裝置 8.0 0.0 17.0 0.0 個
84834020.01 磨煤机用行星齒輪減速器 8.0 0.0 17.0 0.0 個
84834020.90 其他行星齒輪減速器 8.0 0.0 17.0 0.0 個
84834090.01 風力發電設備用變速箱 8.0 0.0 17.0 0.0 個
84834090.90 其他傳動裝置及變速裝置 8.0 0.0 17.0 0.0 個
84835000. 飛輪及滑輪 8.0 0.0 17.0 0.0 個
84836000. 离合器及聯軸器 8.0 0.0 17.0 0.0 個
84839000. 編號8483所列貨品用其他零件 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84841000. 密封墊或類似接合襯墊 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84842000.10 耐UF6腐蝕的轉動軸封 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
84842000.20 轉動軸封 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
84842000.30 MLIS用轉動軸封 8.0 0.0 17.0 0.0 千克 3
84842000.90 其他机械密封件 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84849000. 其他材料制密封墊及類似接合襯墊 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
84861010. 利用溫度變化處理單晶硅的机器及 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84861020. 制造單晶柱或晶圓用的研磨設備 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84861030. 制造單晶柱或晶圓用的切割設備 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84861040. 制造單晶柱或晶圓用的化學机械拋 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84861090. 其他制造單晶柱或晶圓用的机器及 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84862010. 氧化﹛擴散﹛退火及其他熱處理設 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84862021. 制造半導体器件或集成電路用化學 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84862022. 制造半導体器件或集成電路用物理 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84862029. 其他制造半導体器件或集成電路用 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84862031. 制造半導体器件或集成電路用分步 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84862039. 其他將電路圖投影或繪制到感光半 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84862041. 制造半導体器件或集成電路用等离 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84862049. 其他制造半導体器件或集成電路用 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84862050. 制造半導体器件或集成電路用离子 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84862090. 其他制造半導体器件或集成電路用 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84863010. 制造平板顯示器用擴散﹛氧化﹛退 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84863021. 制造平板顯示器用化學气相沉積裝 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84863022. 制造平板顯示器用物理气相沉積裝 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84863029. 其他制造平板顯示器用薄膜沉積設 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84863031. 制造平板顯示器用分步重复光刻机 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84863039. 其他將電路圖投影或繪制到感光半 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84863041. 制造平板顯示器用超聲波清洗裝置 10.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84863049. 其他制造平板顯示器用濕法蝕刻﹛ 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84863090. 其他制造平板顯示器用的机器及裝 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84864010. 主要用于或專用于制作和修复掩膜 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84864021. 塑封机 5.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84864022. 引線鍵合裝置 8.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84864029. 其他主要或專用于裝配封裝半導体 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84864031. IC工厂專用的自動搬運机器人 0.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84864039. 其他用于升降﹛裝卸﹛搬運集成電 5.0 0.0 17.0 0.0 台 O
84869010. 升降﹛搬運﹛裝卸机器用零件或附 5.0 0.0 17.0 0.0 千克
84869020. 引線鍵合裝置用零件或附件 6.0 0.0 17.0 0.0 千克
84869090. 其他稅目8486項下商品用零件和附 0.0 0.0 17.0 0.0 千克
84871000. 船用推進器及槳葉 6.0 0.0 17.0 0.0 千克
84879000. 本章其他編號未列名的机器零件 8.0 0.0 17.0 0.0 千克
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我處提供﹛中華人民共和國進出口稅則﹛(中英文版法律文本)和﹛中華人民共和國海關報關實用手冊﹛(中文帶光盤)二本貿易工具書﹛
最新提供﹛2008年最新出口退稅稅率表﹛,該表采用2008年版標准海關代碼,包括海關商品碼,起始日期,商品名稱,商品碼單位,基本商品標識,單位代碼,標准商品標識,標准單位標識,稅种,征稅稅率,從量定額征稅,從量定率征稅,出口退稅率,商品類別,特殊商品標識,退稅備注說明等指標及相關的代碼說明;
最新提供﹛2008年進出口稅率稅則(免)退稅表﹛,該表采用2008年版標准海關代碼,包括2008年最新進出口關稅﹛進口關稅与增值稅先征后退之商品品目及參考編碼,進口免征增值稅商品稅目,
特定區域不征出口關稅原材料清單等內容﹛
最新提供﹛2008年進出口商品歸類參考﹛,該表采用2008年版標准海關代碼,主要應用于進出口商品歸類和應用﹛
以上各項是進出口生產企業﹛貿易公司﹛采購服務商了解國家貿易政策﹛出口退稅﹛產品成本核算的必備之重要參考資料﹛
另外提供﹛2008年進出口稅率稅則查詢表﹛(中英文對照海外版)供海外使用,僅50份,銷完為止!
說明:凡在購買圖書或資料的用戶,我處一如繼往實行免費更新服務,一年內稅率調整變化,我處隨時跟蹤更新﹛
請与我們聯系