﹛﹛商品編碼 標識 商品名稱 計量單位 退稅率(%) 開始執行時間 結束執行時間
06011010 - 休眠的番紅花球莖 個 5 2005/01/01 - - -
06011091 10 - 种用休眠的蘭花塊莖 個 5 2005/01/01 - - -
06011091 91 - 种用休眠其他瀕危植物 個 5 2005/01/01 - - -
06011091 99 - 种用休眠的其他鱗莖﹛ 個 5 2005/01/01 - - -
06011099 10 - 其他休眠的蘭花塊莖 個 5 2005/01/01 - - -
06011099 91 - 其他休眠瀕危植物鱗莖 個 5 2005/01/01 - - -
06011099 99 - 其他休眠的其他鱗莖﹛ 個 5 2005/01/01 - - -
06012000 10 - 生長或開花的蘭花塊莖 個 5 2005/01/01 - - -
06012000 20 - 生長或開花的仙客來鱗 個 5 2005/01/01 - - -
06012000 91 - 生長或開花的其他瀕危 個 5 2005/01/01 - - -
06012000 99 - 生長或開花的其他鱗莖 個 5 2005/01/01 - - -
06021000 10 - 瀕危植物的無根插枝及 株 5 2005/01/01 - - -
06021000 90 - 其他無根插枝及接穗 株 5 2005/01/01 - - -
06022010 - 食用水果及堅果樹的种 株 0 2005/01/01 - - -
06022090 - 其他食用水果﹛堅果樹 株 5 2005/01/01 - - -
06023010 - 种用杜鵑 株 5 2005/01/01 - - -
06023090 - 其他杜鵑 株 5 2005/01/01 - - -
06024010 - 种用玫瑰 株 5 2005/01/01 - - -
06024090 - 其他玫瑰 株 5 2005/01/01 - - -
06029010 - 蘑菇菌絲 千克 5 2005/01/01 - - -
06029091 10 - 种用蘭花 株 0 2005/01/01 - - -
06029091 91 - 其他瀕危植物种用苗木 株 0 2005/01/01 - - -
06029091 99 - 其他种用苗木 株 0 2005/01/01 - - -
06029092 - 其他蘭花 株 5 2005/01/01 - - -
06029093 - 其他菊花 株 5 2005/01/01 - - -
06029094 10 - 蘆哨 株 5 2005/01/01 - - -
06029094 90 - 其他百合 株 5 2005/01/01 - - -
06029095 - 其他康乃馨 株 5 2005/01/01 - - -
06029099 10 - 蘇鐵(鐵樹)類 株 5 2005/01/01 - - -
06029099 20 - 仙人掌 株 5 2005/01/01 - - -
06029099 91 - 其他瀕危活植物 株 5 2005/01/01 - - -
06029099 99 - 其他活植物 株 5 2005/01/01 - - -
06031000 10 - 鮮的瀕危植物插花及花 千克 5 2005/01/01 - - -
06031000 90 - 其他鮮的插花及花蕾 千克 5 2005/01/01 - - -
06039000 10 - 干或染色等加工瀕危插 千克 5 2005/01/01 - - -
06039000 90 - 其他干或染色等加工的 千克 5 2005/01/01 - - -
06041000 - 苔蘚及地衣 千克 5 2005/01/01 - - -
06049100 10 - 鮮瀕危植物枝﹛葉或其 千克 5 2005/01/01 - - -
06049100 90 - 其他鮮植物枝﹛葉或其 千克 5 2005/01/01 - - -
06049900 10 - 染色或經加工瀕危枝﹛ 千克 5 2005/01/01 - - -
06049900 90 - 其他染色或加工的枝﹛ 千克 5 2005/01/01 - - -