﹛﹛1-5月原鋁﹛氧化鋁和鋁土礦進出數据,具体數据如下表(單位均用吨):
﹛﹛5月 1-5月(累計同比%)
﹛﹛出口
﹛﹛原鋁 142,280 587,219 49.8
﹛﹛目的地
﹛﹛韓國 52,966 213,772 59.2
﹛﹛香港 13,875 74,816 -38.0
﹛﹛日本 28,481 96,271 58.0
﹛﹛新加坡 20,432 78,930 595.2
﹛﹛美國 0 35,420 1671.0
﹛﹛鋁合金 5,211 54,960 -45.0
﹛﹛目的地
﹛﹛日本 2,349 27,373 -40.6
﹛﹛印度尼西亞 618 7,653 65.1
﹛﹛韓國 627 8,833 13.1
﹛﹛氧化鋁 377 10,434 46.1
﹛﹛目的地
﹛﹛北朝鮮 0 8,000 77.7
﹛﹛日本 12 771 -51.8
﹛﹛廢鋁 93 776 -52.9
﹛﹛鋁材 60,361 260,634 79.9
﹛﹛進口
﹛﹛原鋁 27,794 170,270 -40.8
﹛﹛原場地
﹛﹛中國(購回) 9,436 53,466 -59.3
﹛﹛澳大利亞 6,027 34,389 -46.9
﹛﹛韓國 5,231 41,664 482.2
﹛﹛鋁合金 14,845 80,122 -42.6
﹛﹛原產地
﹛﹛台灣 2,582 15,446 -57.0
﹛﹛哈薩克斯坦 1,901 8,806 -31.8
﹛﹛阿拉伯聯合酋長國 3,097 14,035 16.9
﹛﹛韓國 650 4,793 68.8
﹛﹛廢鋁 135,731 612,194 86.5
﹛﹛原產地
﹛﹛美國 28,956 138,671 53.4
﹛﹛香港 39,000 168,686 256.3
﹛﹛比利時 16,323 71,283 370.6
﹛﹛澳大利亞 12,783 58,841 613.8
﹛﹛西班牙 6,859 28,238 159.1
﹛﹛氧化鋁 521,160 3,040,244 32.3
﹛﹛原產地
﹛﹛澳大利亞 278,480 1,576,033 24.2
﹛﹛印度 63,533 399,328 30.8
﹛﹛牙買加 69,799 357,095 31.0
﹛﹛克羅地亞 26,206 68,191 1099.0
﹛﹛巴西 1,104 118,664 164.5
﹛﹛波斯尼亞和
﹛﹛塞哥維那 0 25,061 ~
﹛﹛鋁土礦 136,200 548,735 60.3
﹛﹛原產地
﹛﹛印度尼西亞 135,720 546,294 60.6
﹛﹛鋁材 49,513 246,534 1.5