首頁>海關綜合信息資訊>出口退稅>[本文GB]2007年最新中國海關稅率稅則查詢表
2005年最新出口退稅稅率表(6110)
中國海關綜合信息資訊网-海關通關報關咨詢/進出口統計數据關稅查詢
﹛﹛編碼 商品名稱 單位 商標標志 單位標志 稅种 稅率(%) 從量稅 從价稅 退稅率(%) 特殊標識 備注 標識

6110110011 羊毛制手工針織或鉤編 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110019 羊毛制針織或鉤編起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110021 羊毛制手工制起絨男毛 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110029 羊毛針織制或鉤編起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110031 羊毛制手工制起絨女毛 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110039 羊毛制針織或鉤編起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110041 羊毛手工制起絨套頭衫 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110049 羊毛針織或鉤編起絨套 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110051 羊毛手工制非起絨馬甲 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110059 羊毛針織或鉤編非起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110061 其他羊毛手工制非起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110069 其他羊毛針織或鉤編非 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110071 其他羊毛制手工制非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110079 其他羊毛針織或鉤編非 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110091 其他羊毛制手工制非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110110099 其他羊毛制非起絨套頭 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110120011 喀什米山羊細毛手工起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110120019 喀什米爾山羊細毛制起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110120021 喀什米山羊細毛手工起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110120029 喀什米爾山羊細毛制起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110120031 喀什米羊細毛手工非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110120039 喀什米爾山羊細毛非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110120041 喀什米羊細毛手工非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110120049 喀什米爾山羊細毛非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110191011 其他山羊細毛手工起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110191019 其他山羊細毛制起絨男 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110191021 其他山羊細毛手工起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110191029 其他山羊細毛制起絨女 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110191031 其他山羊細毛手工非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110191039 其他山羊細毛非起絨男 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110191041 其他山羊細毛手工非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110191049 其他山羊細毛非起絨女 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192011 兔毛制手工針織或鉤編 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192019 兔毛制針織或鉤編起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192021 兔毛制手工針織或鉤編 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192029 兔毛制針織或鉤編起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192031 兔毛制手工針織或鉤編 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192039 兔毛制針織或鉤編起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192041 其他兔毛制手工制起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192049 其他兔毛制起絨套頭衫 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192051 兔毛制手工制非起絨馬 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192059 兔毛制針織或鉤編非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192061 兔毛手工制非起絨男毛 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192069 兔毛針織或鉤編非起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192071 兔毛制手工制非起絨女 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192079 兔毛制針織或鉤編非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192091 其他兔毛制手工制非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110192099 其他兔毛制非起絨套頭 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199011 其他動物細毛制手工起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199019 其他動物細毛制起絨馬 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199021 其他動物細毛手工起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199029 其他動物細毛制起絨男 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199031 其他動物細毛手工起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199039 其他動物細毛制起絨女 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199041 其他動物細毛手工起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199049 其他動物細毛制起絨套 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199051 其他動物細毛制手工非 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199059 其他動物細毛制非起絨 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199061 其他動物細毛手工非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199069 其他動物細毛非起絨男 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199071 其他動物細毛手工非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199079 其他動物細毛非起絨女 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199091 其他動物細毛手工非起 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110199099 其他動物細毛非起絨套 件 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200011 棉制儿童游戲套裝緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200012 棉制其他起絨儿童游戲 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200020 棉制針織或鉤編起絨馬 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200031 棉制針織起絨緊身及套 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200032 棉制針織起絨男緊身衫 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200033 棉制針織起絨女緊身衫 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200041 棉制針織或鉤編起絨其 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200042 棉制針織或鉤編起絨男 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200043 棉制針織或鉤編起絨女 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200051 其他棉儿童游戲套裝緊 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200052 其他棉儿童游戲套裝套 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200060 其他棉制針織或鉤編非 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200071 棉制針織非起絨男緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200072 棉制非起絨男緊身衫及 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200073 棉制針織非起絨女緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200091 其他棉制針織或鉤編非 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200092 其他棉制非起絨男套頭 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110200099 棉制針織或鉤編女套頭 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300011 化纖儿童游戲套裝緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300012 化纖儿童游戲套裝緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300021 化纖制針織或鉤編起絨 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300022 化纖制針織起絨男緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300023 化纖制針織或鉤編起絨 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300024 化纖制針織起絨女緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300025 化纖制針織或鉤編起絨 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300026 其他化纖針織起絨套頭 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300029 其他化纖針織或鉤編起 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300031 其他化纖制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300032 化纖針織或起絨男緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300033 其他化纖制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300034 化纖制針織起絨女緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300035 其他化纖制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300036 其他化纖針織起絨男套 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300037 其他化纖針織鉤編起絨 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300038 其他化纖起絨針織女套 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300039 其他化纖制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300041 化纖其他童游戲套裝緊 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300042 化纖制其他童游戲套裝 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300051 其他化纖制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300052 化纖針織非起絨男緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300053 化纖制針織或鉤編非起 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300054 化纖針織非起絨女緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300057 化纖制針織鉤編非起絨 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300058 其它化纖針非起絨套頭 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300059 其它化纖針織或鉤編開 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300091 其他化纖制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300092 其他化纖針織男緊身及 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300093 其他化纖針織或鉤編非 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300094 化纖針織非起絨女緊身 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300095 其它化纖針織或鉤編非 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300096 其他化纖針織非起絨男 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300097 其它化纖針織或鉤編男 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300098 其他化纖制針織女套頭 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110300099 其他化纖制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110901011 絲及絹絲制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110901019 絲及絹絲制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110901091 其他絲及絹絲針織或鉤 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110901099 其他絲及絹絲針織或鉤 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909011 其他紡織材料針織或鉤 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909012 其他紡織材料針織或鉤 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909013 其他紡織材料針織或鉤 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909019 其他紡織材料起絨針織 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909021 其他紡材制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909022 其他紡材制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909023 其他紡材制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909029 其他紡材制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909031 其他紡材制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909033 其他紡材制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909034 其他紡材制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909035 其他紡材制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909036 其他紡材制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909039 其他紡材制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909041 其他紡材制針織或鉤編 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909042 其他紡材針織或鉤編起 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909043 其他紡材針織或鉤編起 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909045 其他紡材針織或鉤編起 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909046 其他紡材針織或鉤編起 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909049 其他紡材針織或鉤編套 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909051 其他紡材針織或鉤編非 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909053 其他紡材針織或鉤編非 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909054 其他紡材針織或鉤編非 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909057 其他紡材針織或鉤編非 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909058 其他紡材針織或鉤編非 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909059 其他紡材針織或鉤編毛 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909061 其他紡材針織鉤編非起 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909062 其他紡材針織鉤編非起 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909063 其他紡材針織鉤編非起 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909065 其他紡材針織鉤編非起 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909066 其他紡材針織鉤編非起 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

6110909069 其他紡材針織或鉤編套 件 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

*上篇文章: 2005年最新出口退稅稅率表(6108-6109)
*下篇文章: 2005年最新出口退稅稅率表(6111-6112)
  其他相關文章
  • 2006年成交方式代碼表
  • 2006年運輸方式代碼表
  • 2006年計量單位代碼表
  • 2006年用途代碼表
  • 2006年監管方式代碼表說明
  • 2006年征減免稅方式代碼表說明
  • 2006年運輸方式代碼表說明
  • 2006年關區代碼表說明
  • 2006年國內地區代碼表說明
  • 2006年結匯方式代碼表說明
  •   海關進出口統計數据
  • 四氧化鉻酸鋅 進出口統計數据/關稅稅率及相關文章查詢
  • 馬拉圭進出口統計數据
  • 軟木及木材進出口統計數据
  • 進料加工貿易出口商品統計數据
  • 沈陽市進出口統計數据
  • 銀川海關進出口統計數据
  • 大連大窯灣保稅區進出口統計數据
  • 床墊﹛寢肯及類似品出口海關統計數据
  • 鋼鐵或鋁制結构体及其部件進口海關統計數据
  • 纖維素漿;廢紙;紙﹛紙板及其制品進出口統計數据
  •   鏈接導航
    免費入住中國進出口企業黃頁
    化工行業進出口化工商品海關編碼歸類
    2007年最新海關關稅稅率稅則