首頁>海關綜合信息資訊>出口退稅>[本文GB]2007年最新中國海關稅率稅則查詢表
2005年最新出口退稅稅率表(5515)
中國海關綜合信息資訊网-海關通關報關咨詢/進出口統計數据關稅查詢
﹛﹛編碼 商品名稱 單位 商標標志 單位標志 稅种 稅率(%) 從量稅 從价稅 退稅率(%) 特殊標識 備注 標識

5515110011 聚酯短纖藍粗斜紋布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110019 聚酯短纖其他色織布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110021 未漂或漂白聚脂短纖府 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110022 未漂或漂白聚脂短纖其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110023 未漂或漂白聚脂短纖其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110024 未漂或漂白聚脂短纖奶 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110025 未漂或漂白聚脂短纖机 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110026 未漂或漂白聚脂短纖緞 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110027 未漂或漂白聚脂短纖牛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110029 未漂或漂白聚脂短纖其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110031 其他聚酯短纖府綢或細 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110032 其他聚酯短纖机織平布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110033 其他聚酯短纖机織印染 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110034 其他聚脂短纖奶酪布等 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110035 其他聚酯短纖机織帆布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110036 其他聚酯短纖緞紋或斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110037 其他聚酯短纖牛津布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515110039 其他聚酯短纖其他机織 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515120011 未漂或漂聚酯短纖府綢 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515120012 未漂或漂白聚酯短纖平 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515120013 未漂或漂白聚酯短纖印 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515120014 未漂或漂白聚酯短纖緞 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515120019 未漂或漂白聚酯短纖其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515120021 其他聚酯短纖府綢或細 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515120022 其他聚酯短纖平布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515120023 其他聚酯短纖印染用布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515120024 其他聚酯短纖緞紋或斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515120029 其他聚酯短纖其他机織 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515130011 未漂或漂聚酯短纖与精 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515130012 未漂或漂聚酯短纖与粗 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515130013 未漂或漂聚酯短纖与精 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515130019 未漂或漂聚酯短纖与粗 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515130021 其他聚酯短纖与精梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515130022 其他聚酯短纖与粗梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515130023 其他聚酯短纖与精梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515130029 其他聚酯短纖与粗梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190011 聚脂短纖与其他纖維混 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190019 聚脂短纖其他色織机織 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190021 未漂或漂白聚脂短纖其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190022 未漂或漂白聚脂短纖其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190023 未漂或漂白聚脂短纖其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190024 未漂或漂白聚脂短纖奶 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190025 未漂或漂白聚脂短纖机 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190026 未漂或漂白聚脂短纖緞 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190027 未漂或漂白聚脂短纖牛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190029 未漂或漂白聚脂短纖其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190031 其他聚脂短纖府綢或細 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190032 其他聚脂短纖机織平布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190033 其他聚脂短纖机織印染 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190034 其他聚脂短纖奶酪布等 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190035 其他聚脂短纖机織帆布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190036 其他聚脂短纖緞紋或斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190037 其他聚脂短纖牛津布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515190039 其他聚脂短纖其他机織 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515210011 未漂或漂白 綸短纖府 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515210012 未漂或漂白 綸短纖平 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515210013 未漂或漂白 綸短纖印 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515210014 未漂或漂白 綸短纖緞 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515210019 未漂或漂白 綸短纖其 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515210021 其他 綸短纖混紡府綢 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515210022 其他 綸短纖平布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515210023 其他 綸短纖印染用布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515210024 其他 綸短纖混紡緞紋 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515210029 其他 綸短纖混紡其他 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515220011 未漂或漂 綸短纖与精 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515220012 未漂或漂 綸短纖与粗 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515220013 未漂或漂 綸短纖与精 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515220019 未漂或漂 綸短纖与粗 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515220021 其他 綸短纖与精梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515220022 其他 綸短纖与粗梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515220023 其他 綸短纖与精梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515220029 其他 綸短纖与粗梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290011 晴綸短纖与其他纖維混 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290019 其他 綸短纖色織机織 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290021 其他未漂或漂白 綸短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290022 其他未漂或漂白 綸短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290023 其他未漂或漂白 綸短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290024 其他未漂或漂白 綸短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290025 其他未漂或漂白 綸短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290026 其他未漂或漂白 綸短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290027 其他未漂或漂白 綸短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290029 其他未漂或漂 綸短纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290031 其他 綸短纖府綢或細 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290032 其他 綸短纖机織平布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290033 其他 綸短纖机織印染 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290034 其他 綸短纖奶酪布等 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290035 其他 綸短纖机織帆布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290036 其他 綸短纖与其他纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290037 其他 綸短纖緞紋或斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515290039 其他 綸短纖与其他纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515910011 未漂或漂白其他合纖短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515910012 未漂或漂白其他合纖短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515910013 未漂或漂其他合纖短纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515910014 未漂或漂其他合纖短纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515910019 未漂或漂其他合纖短纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515910021 其他合纖短纖府綢或細 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515910022 其他合纖短纖平布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515910023 其他合纖短纖印染用布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515910024 其他合纖短纖緞紋或斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515910029 其他合纖短纖其他机織 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515920011 未漂或漂其他合纖短纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515920012 未漂或漂其他合纖短纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515920013 未漂或漂其他合纖短纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515920019 未漂或漂其他合纖短纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515920021 其他合纖短纖与精梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515920022 其他合纖短纖与粗梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515920023 其他合纖短纖与精梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515920029 其他合纖短纖与粗梳毛 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990011 其他合纖短纖藍粗斜紋 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990019 其他合纖短纖其他色織 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990021 未漂或漂白其他合纖短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990022 未漂或漂白其他合纖短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990023 未漂或漂白其他合纖短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990024 未漂或漂白其他合纖短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990025 未漂或漂白其他合纖短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990026 未漂或漂其他合纖短纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990027 未漂或漂白其他合纖短 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990029 未漂或漂其他合纖短纖 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990031 其他合纖短纖府綢或細 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990032 其他合纖短纖其他机織 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990033 其他合纖短纖机織印染 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990034 其他合纖短纖奶酪布等 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990035 其他合纖短纖机織帆布 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990036 其他合纖短纖緞紋或斜 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990037 其他合纖短纖其他纖維 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

5515990039 其他合纖短纖其他机織 米 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

*上篇文章: 2005年最新出口退稅稅率表(5514)
*下篇文章: 2005年最新出口退稅稅率表(5516)
  其他相關文章
  • 印尼對進口鑄﹛軋制玻璃板進行保障措施調查
  • 石家庄海關破獲一起走私凍海產品案 逃稅140余万
  • 質檢總局海關總署關檢部際聯席會議在京召開
  • 出口禽類產品可享免費檢疫
  • 1-10月我小白蘑菇罐頭出口同比數量增加
  • 昆明海關基本實現進出口貨物口岸零滯留
  • 廣東口岸原煤進口去年增長超過五成
  • 深圳口岸手机出口量去年增8成
  • 烏茲別克限制冰箱和空調進口
  • 大慶海關全面落實科學發展觀,努力開創監管工作新局面
  •   海關進出口統計數据
  • 乙基丙基醚 進出口統計數据/關稅稅率及相關文章查詢
  • 庫腊索島進出口統計數据
  • 谷物及其制品進出口統計數据
  • 邊境小額貿易出口商品統計數据
  • 天津港保稅區進出口統計數据
  • 汕頭海關進出口統計數据
  • 經濟特區進出口統計數据
  • 摩托車出口海關統計數据
  • 鋼鐵棒材進口海關統計數据
  • 照相及電影用品進出口統計數据
  •   鏈接導航
    免費入住中國進出口企業黃頁
    化工行業進出口化工商品海關編碼歸類
    2007年最新海關關稅稅率稅則