首頁>海關綜合信息資訊>出口退稅>[本文GB]2007年最新中國海關稅率稅則查詢表
2005年最新出口退稅稅率表(2935-2941)
中國海關綜合信息資訊网-海關通關報關咨詢/進出口統計數据關稅查詢
﹛﹛編碼 商品名稱 單位 商標標志 單位標志 稅种 稅率(%) 從量稅 從价稅 退稅率(%) 特殊標識 備注 標識

29350010 磺胺嘧啶 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29350020 磺胺雙甲基嘧啶 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29350030 磺胺甲惡唑 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29350090 其他磺( )胺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29361000 未混合的維生素原 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362100 未混合的維生素A及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362200 未混合的維生素B1及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362300 未混合的維生素B2及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362400 未混合的D或DL泛酸及 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362500 未混合的維生素B6及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362600 未混合的維生素B12及 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362700 未混合的維生素C及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362800 未混合的維生素E及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29362900 其他未混合的維生素及 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29369000 混合維生素原﹛維生素 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29371100 生長激素及其衍生物和 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29371200 胰島素及其鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29371900 其他多 激素及衍生物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29372100 可的松﹛氫化可的松等 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29372210 地塞米松 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29372290 其他腎上腺皮質激素的 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29372300 雌(甾)激素及孕激素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29372900 其他甾類激素及其衍生 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29373100 腎上腺素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29373900 其他儿茶酚胺激素及其 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29374000 氨基酸衍生物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29375000 前列腺素﹛血栓烷和白 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29379000 其他激素及其衍生物和 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29381000 芸香 及其衍生物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2938900010 甘草酸粉 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2938900020 甘草酸鹽類 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2938900030 甘草次酸及其衍生物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2938900090 其他天然或合成再制的 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110011 罌粟杆濃縮物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110012 可待因﹛雙氫可待因﹛ 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110013 埃托啡﹛海洛因﹛氫可 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110014 氫嗎啡酮﹛嗎啡﹛尼可 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110015 羥考酮﹛羥嗎啡酮﹛福 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110016 醋氫可酮,蒂巴因 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939110020 丁丙諾啡及其鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939190010 二氫埃托啡,嗎 乙基 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939190090 其他鴉片鹼及其衍生物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29392100 奎宁及其鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29392900 其他金雞納生物鹼及其 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939300010 咖啡因 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939300090 咖啡因的鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939410010 麻黃鹼(麻黃素,鹽酸麻 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939410020 硫酸麻黃鹼 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939410030 消旋鹽酸麻黃鹼 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939410040 草酸麻黃鹼 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939410090 麻黃鹼鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939420010 偽麻黃鹼 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939420020 硫酸偽麻黃鹼 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939420090 假麻黃鹼鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29394300 d去甲假麻黃鹼(INN) 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939490010 鹽酸甲基麻黃鹼 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939490020 消旋鹽酸甲基麻黃鹼 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939490030 去甲麻黃鹼及其鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939490090 其他麻黃鹼及其鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29395100 芬乙茶鹼(INN)及其鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29395900 其他茶鹼和氨茶鹼及其 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939610010 麥角新鹼 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939610090 麥角新鹼鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939620010 麥角胺 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939620090 麥角胺鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939630010 麥角酸 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939630090 麥角酸鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29396900 其他麥角生物鹼及其衍 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29399110 可卡因及其鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939919011 芽子鹼﹛左甲苯丙胺 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939919012 去氧麻黃鹼(INN) 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

2939919013 去氧麻黃鹼外消旋体 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29399910 煙鹼及其鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29399920 番木鱉鹼(士的年)及其 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29399990 其他生物鹼及其衍生物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29400000 化學純糖,糖醚﹛糖酯 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411011 氨 青霉素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411012 氨 青霉素三水酸 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411019 氨 青霉素鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411091 羥氨 青霉素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411092 羥氨 青霉素三水酸 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411093 6氨基青霉烷酸(6APA) 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411094 青霉素V 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411095 磺 青霉素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411096 鄰氯青霉素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29411099 其他青霉素或衍生物及 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29412000 鏈霉素及其衍生物﹛鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29413011 四環素 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29413012 四環素鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29413020 四環素衍生物及其鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29414000 氯霉素及其衍生物﹛鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29415000 紅霉素及其衍生物﹛鹽 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419010 慶大霉素及其衍生物﹛ 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419020 卡那霉素及其衍生物﹛ 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419030 利福平及其衍生物﹛鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419040 林可霉素及其衍生物﹛ 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419051 7氨基脫乙 氧基頭孢 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419052 頭孢氨 及其鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419053 頭孢唑 及其鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419054 頭孢拉啶及其鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419055 頭孢三 (頭孢曲松)及 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419056 頭孢 酮及其鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419057 頭孢  及其鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419058 頭孢克羅及其鹽 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419059 其他先鋒霉素及其衍生 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419060 麥迪霉素及其衍生物 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419070 乙 螺旋霉素及其衍生 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29419090 其他抗菌素 千克 T F V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

29420000 其他有机化合物 千克 T T V 17 0.0000 0.0000 13.00 - - 1

*上篇文章: 2005年最新出口退稅稅率表(2933-2934)
*下篇文章: 2005年最新出口退稅稅率表(3001-3003)
  其他相關文章
  • 山東省禽肉及制品出口前10個月增長六成
  • 郴州對外貿易首次突破2億美元
  • 1-10月重慶出口突破20億美元
  • 廣東口岸銻出口价格大漲
  • 力促外向型經濟發展 南宁海關公布十項措施
  • 深圳程控交換机出口大增
  • 中國1-10月原鋁出口987,602吨
  • 天津前10個月出口劇增
  • 7月到10月份俄小麥出口比上年提一倍
  • 江門海關嚴防海上走私舊汽車
  •   海關進出口統計數据
  • 十八醇 進出口統計數据/關稅稅率及相關文章查詢
  • 保加利亞進出口統計數据
  • 已加工的動植物油﹛脂及動植物蜡進出口統計數据
  • 寄售代銷貿易出口商品統計數据
  • 中山火炬高技術產業開發區進出口統計數据
  • 長沙海關進出口統計數据
  • 福州市進出口統計數据
  • 餐桌﹛廚房及其他家用搪瓷器出口海關統計數据
  • 氯化鉀進口海關統計數据
  • 雜項制品進出口統計數据
  •   鏈接導航
    免費入住中國進出口企業黃頁
    化工行業進出口化工商品海關編碼歸類
    2007年最新海關關稅稅率稅則